2026年5月第一批公示

    上海市红十字会2026年5月第1批,共接受捐款584笔,合计人民币48,399.79元。本期单位捐款3笔,计人民币3,020.00元(其中定向捐款2笔,计人民币2,020.00元);个人捐款581笔,计人民币45,379.79元(其中定向捐款436笔,计人民币44,467.84元)。备注:部分通过银行转账、网上捐款、微信捐款的信息将在下期爱心榜中公示。特此鸣谢。

序号 捐赠日期 捐赠者 币种  捐赠金额(元)  捐赠意向
1 2026/4/30 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
2 2026/4/30 黄曙光 人民币  100.00  千万人帮万家项目
3 2026/4/30 谢健佳 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
4 2026/4/30 计明皓 人民币  20.00  关爱麻风病人项目
5 2026/4/30 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
6 2026/4/30 莫晓羚 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
7 2026/4/30 计明皓 人民币  10.00  关爱麻风病人项目
8 2026/4/30 爱心人士 人民币  500.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
9 2026/4/30 爱心人士 人民币  100.00  遗体捐献救助项目
10 2026/4/30 爱心人士 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
11 2026/4/30 爱心人士 人民币  500.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
12 2026/4/30 黄曙光 人民币  100.00  千万人帮万家项目
13 2026/4/30 爱心人士 人民币  10.00  红十字志愿服务能力建设项目
14 2026/4/30 爱心人士 人民币  10.00  遗体捐献救助项目
15 2026/4/30 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
16 2026/4/30 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
17 2026/4/30 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
18 2026/4/30 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
19 2026/4/30 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
20 2026/4/30 曹逸龄 人民币  500.00  造血干细胞移植救助项目
21 2026/5/1 张文远 人民币  1,000.00  人体器官捐献救助项目
22 2026/5/1 夏莉萍 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
23 2026/5/1 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
24 2026/5/1 爱心人士 人民币  200.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
25 2026/5/1 上海福晏精细化工有限公司 人民币  2,000.00  困难重度失智老人救助项目
26 2026/5/1 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
27 2026/5/1 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
28 2026/5/1 金沅沅 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
29 2026/5/1 邵钧 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
30 2026/5/1 奚根松 人民币  0.30  非定向捐款
31 2026/5/1 董健 人民币  200.00  本市灾害救灾救助项目
32 2026/5/1 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
33 2026/5/1 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
34 2026/5/1 庄文标 人民币  1.00  非定向捐款
35 2026/5/1 白智灿 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
36 2026/5/1 徐婕 人民币  888.00  对外灾害救灾救援项目
37 2026/5/1 爱心人士 人民币  50.00  千万人帮万家项目
38 2026/5/1 奚莉 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
39 2026/5/1 爱心人士 人民币  100.00  本市灾害救灾救助项目
40 2026/5/1 冯莉珍 人民币  100.00  对外灾害救灾救援项目
41 2026/5/1 傅筱华 人民币  100.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
42 2026/5/1 陆荣强 人民币  5.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
43 2026/5/1 黄兴安 人民币  5.00  非定向捐款
44 2026/5/1 爱心人士 人民币  3,000.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
45 2026/5/1 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
46 2026/5/1 宋昌华 人民币  50.00  遗体捐献救助项目
47 2026/5/1 薛辉 人民币  0.10  非定向捐款
48 2026/5/1 王梅梅 人民币  1.31  非定向捐款
49 2026/5/1 毛琳艳 人民币  1.00  非定向捐款
50 2026/5/1 Zhu 人民币  5.00  博爱家园援建项目
51 2026/5/1 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
52 2026/5/1 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
53 2026/5/1 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
54 2026/5/1 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
55 2026/5/1 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
56 2026/5/2 黄艮 人民币  2.00  非定向捐款
57 2026/5/2 郭晓磊 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
58 2026/5/2 郭晓磊 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
59 2026/5/2 奚根松 人民币  0.33  非定向捐款
60 2026/5/2 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
61 2026/5/2 王成峰 人民币  2.00  非定向捐款
62 2026/5/2 蒋军 人民币  150.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
63 2026/5/2 夏春来 人民币  1.00  非定向捐款
64 2026/5/2 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
65 2026/5/2 孔艳 人民币  1.50  非定向捐款
66 2026/5/2 唐煜骐 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
67 2026/5/2 谢健佳 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
68 2026/5/2 吴佳根 人民币  2.00  非定向捐款
69 2026/5/2 韩庚 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
70 2026/5/2 张碧茂 人民币  1.00  非定向捐款
71 2026/5/2 陈婷 人民币  226.00  困难重度失智老人救助项目
72 2026/5/2 毛琳艳 人民币  1.00  非定向捐款
73 2026/5/2 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
74 2026/5/2 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
75 2026/5/2 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
76 2026/5/2 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
77 2026/5/2 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
78 2026/5/2 李虹锦 人民币  700.00  造血干细胞移植救助项目
79 2026/5/2 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
80 2026/5/3 毛琳艳 人民币  1.00  非定向捐款
81 2026/5/3 张志华 人民币  5.00  非定向捐款
82 2026/5/3 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
83 2026/5/3 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
84 2026/5/3 奚根松 人民币  0.30  非定向捐款
85 2026/5/3 纪惠敏 人民币  0.60  非定向捐款
86 2026/5/3 爱心人士 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
87 2026/5/3 王蕾 人民币  20.00  非定向捐款
88 2026/5/3 王梅梅 人民币  1.31  非定向捐款
89 2026/5/3 爱心人士 人民币  20.00  对外灾害救灾救援项目
90 2026/5/3 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
91 2026/5/3 爱心人士 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
92 2026/5/3 爱心人士 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
93 2026/5/3 王成峰 人民币  2.00  非定向捐款
94 2026/5/3 蔡辉 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
95 2026/5/3 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
96 2026/5/3 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
97 2026/5/3 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
98 2026/5/3 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
99 2026/5/3 吴志鸿 人民币  5.00  非定向捐款
100 2026/5/3 邬增卿 虞凤英 人民币  100.00  青少年助医项目
101 2026/5/3 杨苒 人民币  20.00  非定向捐款
102 2026/5/3 朱钇名 人民币  400.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
103 2026/5/3 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
104 2026/5/4 黄艮 人民币  2.00  非定向捐款
105 2026/5/4 爱心人士 人民币  100.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
106 2026/5/4 胡亚平 人民币  5.00  非定向捐款
107 2026/5/4 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
108 2026/5/4 爱心人士 人民币  27.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
109 2026/5/4 钱一峰 人民币  20.00  非定向捐款
110 2026/5/4 李勇 人民币  10.00  非定向捐款
111 2026/5/4 杨关龙 人民币  1.00  非定向捐款
112 2026/5/4 李俭 人民币  50.00  非定向捐款
113 2026/5/4 周冬冬 人民币  2.00  非定向捐款
114 2026/5/4 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
115 2026/5/4 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
116 2026/5/4 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
117 2026/5/4 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
118 2026/5/4 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
119 2026/5/4 王梅梅 人民币  1.31  非定向捐款
120 2026/5/4 叶丽琴 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
121 2026/5/4 孔艳 人民币  1.50  非定向捐款
122 2026/5/4 黄兴安 人民币  5.00  非定向捐款
123 2026/5/4 优文途新科技(上海)有限公司 人民币  20.00  造血干细胞移植救助项目
124 2026/5/4 孙泰龙 人民币  11.00  非定向捐款
125 2026/5/4 顾民 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
126 2026/5/4 马梦云 人民币  10.00  非定向捐款
127 2026/5/4 爱心人士 人民币  10.00  造血干细胞移植救助项目
128 2026/5/4 乔明雨 人民币  5.00  非定向捐款
129 2026/5/4 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
130 2026/5/4 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
131 2026/5/4 陈孙 人民币  20.00  博爱家园援建项目
132 2026/5/5 浩泽轩 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
133 2026/5/5 阮蓓亚 人民币  550.00  千万人帮万家项目
134 2026/5/5 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
135 2026/5/5 爱心人士 人民币  100.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
136 2026/5/5 朱乃焕 人民币  0.10  非定向捐款
137 2026/5/5 徐昊 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
138 2026/5/5 奚根松 人民币  0.20  非定向捐款
139 2026/5/5 毛琳艳 人民币  1.00  非定向捐款
140 2026/5/5 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
141 2026/5/5 张乃灿 人民币  1.31  非定向捐款
142 2026/5/5 黄艮 人民币  2.00  非定向捐款
143 2026/5/5 张媛媛 人民币  10.00  非定向捐款
144 2026/5/5 黄亚兰 人民币  200.00  造血干细胞移植救助项目
145 2026/5/5 王梅梅 人民币  1.31  非定向捐款
146 2026/5/5 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
147 2026/5/5 沈怡君 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
148 2026/5/5 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
149 2026/5/5 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
150 2026/5/5 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
151 2026/5/5 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
152 2026/5/5 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
153 2026/5/5 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
154 2026/5/6 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
155 2026/5/6 杨汀 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
156 2026/5/6 计明皓 人民币  20.00  关爱麻风病人项目
157 2026/5/6 朱乃焕 人民币  0.10  非定向捐款
158 2026/5/6 董治渊 人民币  1.10  非定向捐款
159 2026/5/6 爱心人士 人民币  245.00  造血干细胞移植救助项目
160 2026/5/6 何捷 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
161 2026/5/6 赵红玲 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
162 2026/5/6 陆宗胜 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
163 2026/5/6 黄魏超 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
164 2026/5/6 郭国金 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
165 2026/5/6 尤润珠 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
166 2026/5/6 王长银 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
167 2026/5/6 刘心蕙 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
168 2026/5/6 刘心壹 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
169 2026/5/6 刘小康 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
170 2026/5/6 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
171 2026/5/6 刘亚洲 人民币  1.00  非定向捐款
172 2026/5/6 瞿佳佳 人民币  20.00  困难重度失智老人救助项目
173 2026/5/6 周文昌 人民币  3.00  非定向捐款
174 2026/5/6 爱心人士 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
175 2026/5/6 蔡辉 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
176 2026/5/6 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
177 2026/5/6 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
178 2026/5/6 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
179 2026/5/6 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
180 2026/5/6 爱心人士 人民币  51.00  造血干细胞移植救助项目
181 2026/5/6 张耀中 人民币  1.00  非定向捐款
182 2026/5/6 薛晨 人民币  2.00  非定向捐款
183 2026/5/6 陈孙 人民币  10.00  红十字志愿服务能力建设项目
184 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
185 2026/5/7 计明皓 人民币  10.00  关爱麻风病人项目
186 2026/5/7 徐英霞 人民币  1.00  非定向捐款
187 2026/5/7 何建芳 人民币  1.00  非定向捐款
188 2026/5/7 王梅梅 人民币  1.31  非定向捐款
189 2026/5/7 莫晓羚 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
190 2026/5/7 张高进 人民币  10.00  非定向捐款
191 2026/5/7 董治渊 人民币  1.30  非定向捐款
192 2026/5/7 季君平 人民币  75.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
193 2026/5/7 任滨 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
194 2026/5/7 孔令今 人民币  5.00  人体器官捐献救助项目
195 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
196 2026/5/7 赵铭钧 人民币  100.00  红十字志愿服务能力建设项目
197 2026/5/7 孔令今 人民币  5.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
198 2026/5/7 缪婷婷 人民币  20.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
199 2026/5/7 任滨 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
200 2026/5/7 孔令今 人民币  5.00  遗体捐献救助项目
201 2026/5/7 许璟 人民币  200.00  困难重度失智老人救助项目
202 2026/5/7 徐可可 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
203 2026/5/7 孔令今 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
204 2026/5/7 蒋旭涛 人民币  14.83  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
205 2026/5/7 任滨 人民币  50.00  关爱麻风病人项目
206 2026/5/7 徐可可 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
207 2026/5/7 裔君 人民币  500.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
208 2026/5/7 徐可可 人民币  5.00  青少年助医项目
209 2026/5/7 徐瑞佳 人民币  100.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
210 2026/5/7 徐可可 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
211 2026/5/7 杜欣烨 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
212 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
213 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
214 2026/5/7 易宁 人民币  10.00  人体器官捐献救助项目
215 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  青少年助医项目
216 2026/5/7 爱心人士 人民币  10.00  造血干细胞移植救助项目
217 2026/5/7 爱心人士 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
218 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
219 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
220 2026/5/7 杨竣凯 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
221 2026/5/7 娄哲人 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
222 2026/5/7 傅建华 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
223 2026/5/7 娄甚溦 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
224 2026/5/7 爱心人士 人民币  20.00  本市灾害救灾救助项目
225 2026/5/7 张立谦 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
226 2026/5/7 袁倩倩 人民币  100.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
227 2026/5/7 妙音 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
228 2026/5/7 陈如燕 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
229 2026/5/7 唐燕华 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
230 2026/5/7 妙音 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
231 2026/5/7 涂微 人民币  10.00  造血干细胞移植救助项目
232 2026/5/7 张苡 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
233 2026/5/7 涂微 人民币  10.00  红十字志愿服务能力建设项目
234 2026/5/7 董思言 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
235 2026/5/7 金芷怡 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
236 2026/5/7 陈蕾 人民币  30.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
237 2026/5/7 沈怡磊 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
238 2026/5/7 徐天纬 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
239 2026/5/7 郭昱渚,於姬汎,郭沁钰 人民币  20.00  造血干细胞移植救助项目
240 2026/5/7 程亚 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
241 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
242 2026/5/7 缪倩 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
243 2026/5/7 妙音 人民币  300.00  本市灾害救灾救助项目
244 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
245 2026/5/7 史莹 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
246 2026/5/7 陈洁 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
247 2026/5/7 爱心人士 人民币  100.00  本市灾害救灾救助项目
248 2026/5/7 袁宇 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
249 2026/5/7 莫晓羚 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
250 2026/5/7 杨扬 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
251 2026/5/7 爱心人士 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
252 2026/5/7 潘龚玮 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
253 2026/5/7 袁宇 人民币  100.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
254 2026/5/7 莫晓羚 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
255 2026/5/7 爱心人士 人民币  14.13  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
256 2026/5/7 焦锐阳 人民币  90.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
257 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
258 2026/5/7 邢一帆 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
259 2026/5/7 曹骏尉 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
260 2026/5/7 杨锦希 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
261 2026/5/7 李小凤 人民币  50.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
262 2026/5/7 杨锦希 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
263 2026/5/7 盛佳辰 人民币  12.00  本市灾害救灾救助项目
264 2026/5/7 姚凡 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
265 2026/5/7 田小丽 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
266 2026/5/7 邱慧萍 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
267 2026/5/7 薛文静 人民币  10.00  本市灾害救灾救助项目
268 2026/5/7 印静 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
269 2026/5/7 唐燕华 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
270 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
271 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  遗体捐献救助项目
272 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
273 2026/5/7 吴萌萌 人民币  20.00  红十字志愿服务能力建设项目
274 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
275 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
276 2026/5/7 杜丽英 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
277 2026/5/7 黄雨桐 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
278 2026/5/7 陈美西 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
279 2026/5/7 杜丽英 人民币  100.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
280 2026/5/7 查竣耀 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
281 2026/5/7 陈晶晶 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
282 2026/5/7 杨紫昂 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
283 2026/5/7 袁宇 人民币  100.00  千万人帮万家项目
284 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
285 2026/5/7 顾译心 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
286 2026/5/7 黄紫薇 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
287 2026/5/7 张拥军 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
288 2026/5/7 杨虹 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
289 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
290 2026/5/7 杨虹 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
291 2026/5/7 姜辛 人民币  100.00  千万人帮万家项目
292 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  红十字志愿服务能力建设项目
293 2026/5/7 吴文清 人民币  5.00  千万人帮万家项目
294 2026/5/7 周陶冶 人民币  10.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
295 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  人体器官捐献救助项目
296 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
297 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  千万人帮万家项目
298 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
299 2026/5/7 兰进 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
300 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
301 2026/5/7 毛啸扬 人民币  10.00  造血干细胞移植救助项目
302 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
303 2026/5/7 沈天元 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
304 2026/5/7 杨巍锋 人民币  50.00  千万人帮万家项目
305 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  遗体捐献救助项目
306 2026/5/7 陆文斐 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
307 2026/5/7 袁宇 人民币  100.00  本市灾害救灾救助项目
308 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  青少年助医项目
309 2026/5/7 周沁滢 人民币  100.00  千万人帮万家项目
310 2026/5/7 张圣浩 人民币  500.00  造血干细胞移植救助项目
311 2026/5/7 袁宇 人民币  100.00  红十字志愿服务能力建设项目
312 2026/5/7 毕海燕 人民币  5.00  红十字志愿服务能力建设项目
313 2026/5/7 周沁滢 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
314 2026/5/7 何文彬 人民币  16.00  人体器官捐献救助项目
315 2026/5/7 文香兰 人民币  30.00  困难重度失智老人救助项目
316 2026/5/7 许馨怡 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
317 2026/5/7 爱心人士 人民币  30.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
318 2026/5/7 祝筱青 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
319 2026/5/7 夏玮 人民币  50.00  千万人帮万家项目
320 2026/5/7 刘炜国 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
321 2026/5/7 爱心人士 人民币  20.00  千万人帮万家项目
322 2026/5/7 爱心人士 人民币  150.00  本市灾害救灾救助项目
323 2026/5/7 爱心人士 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
324 2026/5/7 刘炜国 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
325 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
326 2026/5/7 赵洁 人民币  20.00  红十字志愿服务能力建设项目
327 2026/5/7 爱心人士 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
328 2026/5/7 张小姐 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
329 2026/5/7 张小姐 人民币  50.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
330 2026/5/7 王涛 人民币  100.00  本市灾害救灾救助项目
331 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  本市灾害救灾救助项目
332 2026/5/7 贺辰懿 人民币  66.00  造血干细胞征募(骨髓库)项目
333 2026/5/7 张小姐 人民币  50.00  困难重度失智老人救助项目
334 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  红十字志愿服务能力建设项目
335 2026/5/7 熊墨青 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
336 2026/5/7 陈如奕 人民币  49.00  本市灾害救灾救助项目
337 2026/5/7 周乐臻 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
338 2026/5/7 沈依宸 人民币  5.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
339 2026/5/7 爱心人士 人民币  40.00  困难重度失智老人救助项目
340 2026/5/7 爱心人士 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
341 2026/5/7 曹艳华 人民币  32.00  造血干细胞移植救助项目
342 2026/5/7 顾明浩 人民币  50.00  千万人帮万家项目
343 2026/5/7 冯莉珍 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
344 2026/5/7 冯莉珍 人民币  50.00  本市灾害救灾救助项目
345 2026/5/7 爱心人士 人民币  20.00  千万人帮万家项目
346 2026/5/7 冯莉珍 人民币  100.00  困难重度失智老人救助项目
347 2026/5/7 朱琳 人民币  20.00  非定向捐款
348 2026/5/7 赖学春 人民币  50.00  非定向捐款
349 2026/5/7 郑重 人民币  500.00  造血干细胞移植救助项目
350 2026/5/7 杜鑫磊 人民币  1,000.00  千万人帮万家项目
351 2026/5/7 薛辉 人民币  0.20  非定向捐款
352 2026/5/7 黄艮 人民币  2.00  非定向捐款
353 2026/5/7 郭维军 人民币  5.00  非定向捐款
354 2026/5/7 包鲁泓 人民币  100.00  青少年助医项目
355 2026/5/7 甘寅初 人民币  100.00  造血干细胞移植救助项目
356 2026/5/7 金台 人民币  50.00  造血干细胞移植救助项目
357 2026/5/7 蔡辉 人民币  5.00  对外灾害救灾救援项目
358 2026/5/7 蔡辉 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
359 2026/5/7 蔡辉 人民币  5.00  千万人帮万家项目
360 2026/5/7 蔡辉 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
361 2026/5/7 蔡辉 人民币  5.00  关爱麻风病人项目
362 2026/5/7 爱心人士 人民币  35.20  对外灾害救灾救援项目
363 2026/5/7 吴志鸿 人民币  5.00  非定向捐款
364 2026/5/8 爱心人士 人民币  120.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
365 2026/5/8 毛琳艳 人民币  1.00  非定向捐款
366 2026/5/8 爱心人士 人民币  100.00  千万人帮万家项目
367 2026/5/8 爱心人士 人民币  100.00  博爱家园援建项目
368 2026/5/8 陈孙 人民币  10.00  博爱家园援建项目
369 2026/5/8 龚王煦 人民币  5.00  困难重度失智老人救助项目
370 2026/5/8 龚王煦 人民币  5.00  千万人帮万家项目
371 2026/5/8 沈女士 人民币  100.00  红十字志愿服务能力建设项目
372 2026/5/8 爱心人士 人民币  20.00  贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目
373 2026/5/8 爱心人士 人民币  5.00  博爱家园援建项目
374 2026/5/8 爱心人士 人民币  5.00  造血干细胞移植救助项目
375 2026/5/8 黄卫忠 人民币  100.00  千万人帮万家项目
376 2026/5/8 奚根松 人民币  0.20  非定向捐款
