资讯要闻
2025年红十字救护培训市级师资名单公示
序号 姓名 性别 师资编号 身份证号码
1 毕文俊 310100201982210001733 310******647
2 蔡金洁 310101131990210000601 310******62X
3 曹晓晓 310112181983210000856 330******024
4 曹艳华 310000101986210001277 310******622
5 苌艳 310115181991210000980 321******222
6 陈锋华 310112191977110000859 310******914
7 陈建新 310110081978110001555 310******814
8 陈洁 310101101980210000602 310******040
9 陈晶晶 310100211983210002023 320******607
10 陈立权 310114081982110000639 310******455
11 陈庆华 310120111976210000245 310******029
12 陈婷婷 310000191979210001279 420******285
13 陈炜 310000181992210000303 421******725
14 陈伊婷 310118201997210001728 310******620
15 陈玉春 310000191955110001282 310******019
16 陈贞 310000181974210001283 310******221
17 褚琦 310105121979210001478 310******52X
18 丁鸿雁 310112231979210002447 310******920
19 度学文 310117191979110001319 420******470
20 范琴 310000191977210000360 310******025
21 范仁静 000000191980210000260 320******224
22 冯俭 310118191982110001201 310******795
23 冯颖 310105161983210001482 310******84X
24 高环 310112161986210000875 450******323
25 顾建军 310114181968110000653 310******814
26 顾丽君 310000171981210001287 310******903
27 顾培红 310100211976210002143 310******828
28 洪颉 310107081979210001138 310******447
29 胡胜雄 310101091981210000608 310******626
30 黄昌福 310115231984110002381 522******034
31 黄文婷 310112151982210001505 310******649
32 黄旭莲 310100221983210002146 310******846
33 黄雅 310230231989210002360 310******126
34 计英 310101081974210000609 310******422
35 贾仕伟 310000181987210001289 211******622
36 贾新翀 310109191972210000565 310******122
37 蒋超 310112161978110000890 310******317
38 蒋荣华 310000051954110001512 310******256
39 金海军 310112231973110002502 310******016
40 靳宇 310100201990110001570 340******612
41 柯雯琼 310101141978210000612 310******024
42 李红 310105131982210001484 362******848
43 李华萍 310114151965210000662 310******028
44 李磊 310118181991110001213 310******414
45 李琴 310120081980210000262 310******046
46 李琼颖 310117201986210001511 310******047
47 李淞筠 310120081977210000263 310******020
48 李一骅 310000151969110001292 310******819
49 李子彧 310151191989110000186 310******450
50 梁斌 310120171974110000266 310******814
51 梁英 310113201966210001674 362******428
52 梁珍 310104231972210002481 362******541
53 林韵 310000171975210001293 320******542
54 刘常宝 310116181973210000755 310******023
55 刘驰宇 310100241996110002710 330******392
56 刘恋丽 310112211977210001764 310******084
57 刘晔 310107171981210001147 321******22X
58 陆鲍君 310112171979210000906 310******000
59 陆刚 310112171980110000908 320******014
60 陆佳怡 310112241994210002726 310******823
61 陆菊礼 310151081964210000188 310******726
62 陆琴英 310151161976210000189 310******486
63 吕烁 310000161985210000391 342******446
64 吕云熙 310100211967110002074 310******819
65 马俊杰 310115141978110001032 310******61X
66 毛海女 310105131985210001490 320******063
67 缪卫平 310115191970110001036 310******854
68 倪砚 310110231982210002391 310******443
69 平忆帆 310118151992110001224 310******612
70 秦双红 310110161978210001456 310******04X
71 沙金玲 310120231981210002498 310******587
72 邵卉 310106181989110000814 310******439
73 盛凯辉 310112181978210000924 320******029
74 施玥 310105211980210002087 340******025
75 石秋云 310114171968210000686 320******645
76 史丁玲 310112231993210002503 321******24X
77 宋晨 310115171969210001532 310******227
78 苏靖 310113201972210001673 420******56X
79 苏娜 310000171986210000324 120******049
80 隋晓慧 310100241998210002709 370******020
81 王爱丽 310110231987210002392 310******027
82 王海龙 310100241994110002714 341******43X
83 王海鹏 310100241994110002706 340******812
84 王海荣 310100211994210001799 320******929
85 王洪官 310115141982110001060 310******412
86 王惠琴 310114071965210000696 310******222
87 王丽娟 310101081980210000620 310******022
88 王晓丹 310115141981210002009 310******623
89 王新 310000181979210001306 210******261
90 王燕 310109171982210000579 310******025
91 王长社 310114161983110000706 372******81X
92 邬亚 310114181986210000708 310******52X
93 吴辉 310120091977110000281 310******611
94 吴洁 310000151974210000527 310******468
95 吴琳 310100241983210002681 310******723
96 吴焱 310110151973110001469 310******017
97 向圣兰 310000161985210001308 430******08X
98 徐洪浩 310100241999110002715 341******618
99 徐晓玲 310107171982210001173 340******021
100 闫立新 310100231968210002396 310******882
101 杨红璋 310115141970210001086 310******427
102 杨炯 310000191981210000431 310******524
103 姚裕忠 310109211976110001873 310******477
104 姚月琴 310118081976210001251 310******908
105 叶秦燚 310118161993110001252 310******817
106 印丽萍 310000201995210002020 320******682
107 俞薇 310112171977210000953 310******622
108 俞永斌 310000091968110000333 310******214
109 郁花 310104161978210001431 310******046
110 袁春香 310100241991210002904 321******624
111 袁沂滨 310100221984110002169 360******516
112 张佳颖 310112211982210002091 310******921
113 张杰 310120081983110000291 310******096
114 张礼娟 310101101987210000628 310******826
115 张琳 310000081964210001513 321******067
116 张梅芳 310105121976210001501 220******94X
117 张天罡 310115171981110001107 310******85X
118 张潇 310101151981210001542 340******924
119 张雪燕 310000191981210000443 320******464
120 张亿 310109151985210000586 310******061
121 赵秀荷 310109171970210000589 330******522
122 周佳婵 310000171981210000339 310******624
123 周惟喆 310101151973110001538 310******839
124 周霞 310115091974210001120 340******027
125 周旭 310000161985210001313 500******020
126 朱佳燕 310114211987210001833 310******042
127 朱兰芳 310100231966210002302 310******222
128 朱玉吉 310107231984210002421 310******084
129 朱祖红 310120051968210000298 310******827

 


发布日期:2025/3/26 9:21:00