资讯要闻
2026年市级红十字应急救护师资名单公示
序号 市级师资编码 所属 姓名 师资证书编码 身份证号
1 SH0001 奉贤区红十字会 李琴 310120081980210000262 310******046
2 SH0002 金山区红十字会 张礼娟 310101101987210000628 310******826
3 SH0003 长宁区红十字会 俞永斌 310000091968110000333 310******214
4 SH0005 社会组织 陈贞 310000181974210001283 310******221
5 SH0006 静安区红十字会 顾丽君 310000171981210001287 310******903
6 SH0008 黄浦区红十字会 计英 310101081974210000609 310******422
7 SH0010 长宁区红十字会 李红 310105131982210001484 362******848
8 SH0012 浦东新区红十字会 周霞 310115091974210001120 340******027
9 SH0014 黄浦区红十字会 张潇 310101151981210001542 340******924
10 SH0023 奉贤区红十字会 梁斌 310120171974110000266 310******814
11 SH0027 普陀区红十字会 王惠琴 310114071965210000696 310******222
12 SH0028 上海市红十字事务中心 王新 310000181979210001306 210******261
13 SH0031 黄浦区红十字会 胡胜雄 310101091981210000608 310******626
14 SH0033 黄浦区红十字会 蔡金洁 310101131990210000601 310******62X
15 SH0034 上海市红十字事务中心 周旭 310000161985210001313 500******020
16 SH0036 浦东新区红十字会 杨红璋 310115141970210001086 310******427
17 SH0040 长宁区红十字会 褚琦 310105121979210001478 310******52X
18 SH0041 奉贤区红十字会 吴辉 310120091977110000281 310******611
19 SH0045 嘉定区红十字会 陈建新 310110081978110001555 310******814
20 SH0059 闵行区红十字会 高环 310112161986210000875 450******323
21 SH0062 上海市红十字事务中心 毛海女 310105131985210001490 320******063
22 SH0068 嘉定区红十字会 陈立权 310114081982110000639 310******455
23 SH0070 杨浦区红十字会 苏娜 310000171986210000324 120******049
24 SH0072 杨浦区红十字会 秦双红 310110161978210001456 310******04X
25 SH0074 闵行区红十字会 陆鲍君 310112171979210000906 310******823
26 SH0075 闵行区红十字会 盛凯辉 310112181978210000924 320******029
27 SH0077 浦东新区红十字会 马俊杰 310115141978110001032 310******61X
28 SH0078 浦东新区红十字会 苌艳 310115181991210000980 321******222
29 SH0080 崇明区红十字会 陆菊礼 310151081964210000188 310******726
30 SH0081 虹口区红十字会 王燕 310109171982210000579 310******025
31 SH0083 普陀区红十字会 洪颉 310107081979210001138 310******447
32 SH0084 金山区红十字会 刘常宝 310116181973210000755 310******023
33 SH0085 铁路红十字救护培训基地 张琳 310000081964210001513 321******067
34 SH0086 上海市红十字事务中心 林韵 310000171975210001293 320******542
35 SH0087 上海市红十字事务中心 向圣兰 310000161985210001308 430******08X
36 SH0090 上海市红十字事务中心 印丽萍 310000201995210002020 320******682
37 SH0093 上海市红十字事务中心 李子彧 310151191989110000186 310******450
38 SH0094 上海市红十字事务中心 邬亚 310114181986210000708 310******52X
39 SH0095 上海市红十字医疗系统 杨炯 310000191981210000431 310******524
40 SH0097 上海市红十字事务中心 吴洁 310000151974210000527 310******468
41 SH0098 上海市红十字医疗系统 范琴 310000191977210000360 310******025
42 SH0099 公安学院红十字救护培训基地 周佳婵 310000171981210000339 310******624
43 SH0100 上海市红十字事务中心 李琼颖 310117201986210001511 310******047
44 SH0102 闵行区红十字会 蒋超 310112161978110000890 310******317
45 SH0103 浦东新区红十字会 陈炜 310000181992210000303 421******725
46 SH0104 普陀区红十字会 徐晓玲 310107171982210001173 340******021
47 SH0105 浦东新区红十字会 王晓丹 310115141981210002009 310******623
48 SH0106 青浦区红十字会 冯俭 310118191982110001201 310******795
49 SH0108 虹口区红十字会 赵秀荷 310109171970210000589 330******522
50 SH0110 浦东新区红十字会 王洪官 310115141982110001060 310******412
51 SH0115 社会组织 张天罡 310115171981110001107 310******85X
52 SH0122 徐汇区红十字会 梁英 310113201966210001674 362******428
53 SH0124 社会组织 吕烁 310000161985210000391 342******446
54 SH0125 上海市红十字事务中心 贾仕伟 310000181987210001289 211******622
55 SH0126 闵行区红十字会 黄文婷 310112151982210001505 310******649
56 SH0130 黄浦区红十字会 周惟喆 310101151973110001538 310******839
57 SH0131 上海市红十字事务中心 吕云熙 310100211967110002074 310******819
58 SH0133 上海市红十字事务中心 闫立新 310100231968210002396 310******882
59 SH0135 崇明区红十字会 陆琴英 310151161976210000189 310******486
60 SH0137 奉贤区红十字会 李淞筠 310120081977210000263 310******020
61 SH0139 奉贤区红十字会 沙金玲 310120231981210002498 310******587
62 SH0140 虹口区红十字会 姚裕忠 310109211976110001873 310******477
63 SH0143 嘉定区红十字会 朱佳燕 310114211987210001833 310******042
64 SH0144 嘉定区红十字会 李华萍 310114151965210000662 310******028
65 SH0145 上海市红十字高校教育系统 陈晶晶 310113251972230000564 320******607
66 SH0146 嘉定区红十字会 王长社 310114161983110000706 372******81X
67 SH0147 松江区红十字会 俞薇 310112171977210000953 310******622
68 SH0148 杨浦区红十字会 金海军 310112231973110002502 310******016
69 SH0151 闵行区红十字会 丁鸿雁 310112231979210002447 310******920
70 SH0152 浦东新区红十字会 缪卫平 310115191970110001036 310******854
71 SH0158 松江区红十字会 度学文 310117191979110001319 420******470
72 SH0159 徐汇区红十字会 郁花 310104161978210001431 310******046
73 SH0161 杨浦区红十字会 王爱丽 310110231987210002392 310******027
74 SH0166 闵行区红十字会 曹晓晓 310112181983210000856 330******024
75 SH0169 奉贤区红十字会 朱祖红 310120051968210000298 310******827
76 SH0170 社会组织 吴琳 310100241983210002681 310******723
77 SH0171 消防行业红十字会 王海鹏 310100241994110002706 340******812
78 SH0172 消防行业红十字会 王海龙 310100241994110002714 341******43X
79 SH0174 消防行业红十字会 隋晓慧 310100241998210002709 370******020
80 SH0177 宝山区红十字会 苏靖 310113201972210001673 420******56X
81 SH0179 虹口区红十字会 贾新翀 310109191972210000565 310******122
82 SH0180 徐汇区红十字会 梁珍 310113251972230000564 362******541
83 SH0183 社会组织 史丁玲 310112231993210002503 321******24X
84 SH0184 闵行区红十字会 刘恋丽 310112211977210001764 310******084
85 SH0185 普陀区红十字会 刘晔 310107171981210001147 321******22X
86 SH0187 松江区红十字会 张佳颖 310112211982210002091 310******921
87 SH0188 长宁区红十字会 施玥 310105211980210002087 340******025
88 SH0189 浦东新区红十字会 黄昌福 310115231984110002381 522******034
89 SH0190 上海市红十字事务中心 陆佳怡 310112241994210002726 310******823
90 SH0194 上海市红十字医疗系统 袁春香 310100241991210002904 321******624
91 SH0196 上海市红十字事务中心 曹艳华 310000101986210001277 310******622
92 SH0197 上海市红十字事务中心 姚月琴 310118081976210001251 310******908
93 SH0198 闵行区红十字会 王海荣 310100211994210001799 320******929
94 SH0199 崇明区红十字会 徐丹萍 310230231973210002193 310******522
95 SH0200 虹口区红十字会 汪云华 310109231972210002353 340******060
96 SH0201 嘉定区红十字会 王超 310114181990110000691 310******410
97 SH0202 金山区红十字会 沈梅 310116191980210000762 310******442
98 SH0203 静安区红十字会 徐文博 310106231987110002429 310******63X
99 SH0204 浦东新区红十字会 黄跃彬 310100241971110002831 340******035
100 SH0205 青浦区红十字会 李宏玲 310118211982210002006 130******948
101 SH0206 杨浦区红十字会 屈蕾欣 310110231999210002587 513******243
102 SH0207 杨浦区红十字会 张爱琴 310110211970210001842 310******427
103 SH0208 上海市红十字医疗系统 纪晓康 310000171993110000373 341******312
104 SH0209 上海市红十字医疗系统 余政平 310100251989110000141 310******057
105 SH0210 上海市红十字医疗系统 潘文锋 310100231995110002512 330******252
106 SH0211 上海市红十字医疗系统 王秋莉 310100251978210000122 310******026
107 SH0212 宝钢救护培训基地 栾慎鹏 310100241982110002721 370******739
108 SH0213 社会组织 伍净净 310100211994230039949 342******961
109 SH0214 社会组织 顾佳君 310100211987210001820 310******64X
110 SH0215 上海市红十字事务中心 高仁甫 310100251987110000370 411******393
111 SH0216 铁路红十字救护培训基地 曲博宁 310100201996110001583 230******012
112 SH0217 铁路红十字救护培训基地 倪坤 310100201996110001579 320******270
113 SH0218 铁路红十字救护培训基地 熊颖 310106231986210002282 422******820


 

 


发布日期:2026/1/15 13:18:00