博爱阳光——“千万人帮万家”浦东博爱行项目

1999年“千万人帮万家”项目正式成立,该项目是上海市红十字系统每年在元旦、春节期间开展的一项传统的迎春募捐帮困送温暖活动。2009年获得首届上海慈善奖——“慈善项目”奖称号。此项目旨在对本市部分特困家庭中的肿瘤病患者、麻风病致残者、精神病患者、因病致贫老人、遭遇意外灾害的受害者等五种对象实施帮困救助。每年春节来临之际,全市有万人以上特困家庭通过本项目得到来自社会各界的关爱和问候。请用爱的阳光,融化心头的冰雪,让心灵因付出而更为充足。

 

“千万人帮万家 浦东博爱行”项目公开确认单
上年账面结余:19425392.30元            
统计截止至:2013年3月31日
序号 日期 募捐金额(元) 使用金额(元) 用途 账面结余(元) 帮困人次
1 2011.1-12 11183982.32 30609374.62 
2 2011.1.5 80530.00  定向捐款 30528844.62 
3 2011.1.12 22176.00  2011年“千万人帮万家-浦东博爱行”启动仪式
帮困费
30506668.62  63
4 2011.1.17 36960.00  特困家庭慰问品 30469708.62  1056
5 2011.1.17 20000.00  癌症俱乐部、
癌症康复协会慰问款
30449708.62  45
6 2011.1.19 10000.00  定向捐款 30439708.62 
7 2011.1.30 50000.00  三林镇火灾应急救助 30389708.62  1
8 2011.1.30 33201.10  特困家庭慰问款、慰问品 30356507.52  4
9 2011.2.11 8625.00  2011年“千万人帮万家-浦东博爱行”启动仪式
慰问品、慰问费
30347882.52  19
10 2011.2.18 53000.00  定向捐款 30294882.52 
11 2011.3.2 10000.00  定向捐款 30284882.52 
12 2011.3.14 10000.00  定向捐款 30274882.52 
13 2011.3.15 2000.00  定向捐款 30272882.52 
14 2011.3.28 6000.00  惠南镇宣昕琼帮困费 30266882.52  1
15 2011.4.25 6000.00  祝桥镇特困家庭帮困费 30260882.52  1
16 2011.6.20 16000.00  定向捐款 30244882.52  2
17 2011.7.27 2200.00  定向捐款 30242682.52  2
18 2011.8.1 12070.50  社区重度失智困难老人
慰问款
30230612.02  151
19 2011.8.3 195000.00  江西瑞金下龙小学
综合楼建设
30035612.02 
20 2011.8.15 6000.00  特殊血液病患者帮困款 30029612.02  12
21 2011.8.24 1500.00  定向助学款 30028112.02  1
22 2011.8.26 30110.00  爱心行动帮困款 29998002.02  1
23 2011.11.21 9970000.00  下拨各街镇帮困款 20028002.02   
24 2011.11.22 6000.00  火灾救助款 20022002.02  1
25 2011.12.14 4000.00  归侨侨眷困难家庭帮困款 20018002.02  4
26 2012.1-12 13179108.4 包括各街镇红十字会捐款 33197110.42 
27 2012.1.16 21000.00  外来务工人员子女大病慰问 33176110.42  21
28 2012.1.30 5500.00  特殊血液病患者帮困款 33170610.42  11
29 2012.2.13 500.00  爱心行动帮困款 33170110.42  1
30 2012.2.15 1170.30  走千家听万户慰问 33168940.12  2
31 2012.2.16 476000.00  慰问特困 32692940.12   
32 2012.3.2 10000.00  定向捐款(皇冠制罐) 32682940.12  1
33 2012.3.26 4000.00  归侨侨眷困难家庭帮困款 32678940.12  4
34 2012.3.29 500000.00  定向捐款(界龙村民委员会) 32178940.12  1
35 2012.7.11 5000.00  定向捐款(收藏会社) 32173940.12  1
36 2012.8.8 1000.00  爱心行动帮困款 32172940.12  1
37 2012.8.28 6000.00  特殊血液病患者帮困款 32166940.12  12
38 2012.9.12 1500.00  定向助学款(邵) 32165440.12  1
39 2012.9.25 100000.00  定向款 32065440.12 
40 2012.10.10 4000.00  归侨侨眷困难家庭帮困款 32061440.12  4
41 2012.10.25 20000.00  慰问特困 32041440.12 
42 2012.12.12 10467325.00  下拨各街镇帮困慰问款 21574115.12   
43 2012.12.12 6500.00  特殊血液病患者帮困款 21567615.12  13
44 2012.12.13 20000.00  慰问特困(惠南镇) 21547615.12  3
45 2012.12.13 80000.00  定向款(土地) 21467615.12 
46 2012.12.26 5000.00  陈国民定向捐助祝桥高级中学学生 21462615.12  1
47 2012.12.26 5000.00  陈国民定向捐助祝三林中学东校学生 21457615.12  1
      23131082.13   
1 2013.1-3 2583610.83 包括各街镇红十字会捐款 25714692.96   
2 2013.1.4 20000.00  慰问特困(新场) 25694692.96  1
3 2013.1.10 1000.00  爱心行动帮困款(于波) 25693692.96  1
4 2013.1.14 1190000.00  定向款(香柏爱老院) 24503692.96 
5 2013.1.14 50000.00  少数民族特困家庭 24453692.96  100
6 2013.1.28 50000.00  定向款(书院邬某某) 24403692.96  1
7 2013.1.30 15500.00  定向款网上救助(何某、彭某、陈某、潘某、朱某、陈某) 24388192.96  6
8 2013.1.30 2500.00  定向款陈国民(网上救助何某、彭某、陈某、潘某、朱某) 24385692.96  6
9 2013.2.1 5000.00  慰问麻风病人 24380692.96  10
10 2013.2.4 310000.00  慰问特困(医疗机构) 24070692.96 
11 2013.2.6 100000.00  申宏凯林定向捐助潘某 23970692.96  1
12 2013.2.6 20000.00  器官移植(王某) 23950692.96  1
13 2013.2.20 93276.40  定向款义卖(人民医院) 23857416.56 
14 2013.2.20 86723.60  慰问特困(人民医院) 23770692.96 
15 2013.2.21 2000.00  慰问特困(黄某) 23768692.96  1
16 2013.3.27 500.00  爱心行动帮困款(蔡绍辉) 23768192.96  1

 


发布日期:2012/8/24 9:47:00