浦东新区红十字会接受青海玉树地震捐款名单(二)
序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注
513 杜雨甜、刘艳 100.00 2010.4.28 个人
514 孙子函小朋友 500.00 2010.4.28 个人
515 高欣幼儿园大班幼儿 1962.00 2010.4.28 单位
516 吴丽岚 200.00 2010.4.28 个人
517 杨雪、赵成刚、何海桥、杨跃辉 250.00 2010.4.28 个人
518 龙珠公寓蔡老师 500.00 2010.4.28 个人
519 王福庚先生 200.00 2010.4.28 个人
520 李劲 500.00 2010.4.28 个人
521 上海佳华房地产有限公司 1970.00 2010.4.28 单位
522 育辛高级中学 6066.20 2010.4.28 单位
523 浦东新区灵山幼儿园 7541.10 2010.4.28 单位
524 上海新平科工业技术有限公司 8350.00 2010.4.28 单位
525 上海精诚申衡律师事务所 4100.00 2010.4.28 单位
526 上海百支爱企业服务有限公司 4930.00 2010.4.28 单位
527 苏州百爱信息技术有限公司 1182.00 2010.4.28 单位
528 上海正地酒店管理有限公司 9920.00 2010.4.28 单位
529 上海市科技创业中心基地员工 8617.10 2010.4.28 单位
530 上海市科技创业中心食堂 500.00 2010.4.28 单位
531 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 1550.00 2010.4.28 单位
532 上海过河兵软件科技有限公司 20000.00 2010.4.28 单位
533 上海杨浦科技创业中心有限公司 6055.00 2010.4.28 单位
534 上海复光材料科技有限公司 5000.00 2010.4.28 单位
535 上海达人环保科技有限公司 3000.00 2010.4.28 单位
536 上海市火炬高技术产业开发中心 3050.00 2010.4.28 单位
537 汉瑞国际有限公司 1000.00 2010.4.28 单位
538 上海建捷钢结构公司员工 3550.00 2010.4.28 单位
539 中国美术学院上海设计学院 35433.20 2010.4.28 单位
540 上海市浦东新区医疗急救中心 9175.00 2010.4.28 单位
541 南码头小学 26987.00 2010.4.28 单位
542 中联知识产权调查中心 4830.00 2010.4.28 单位
543 上海城建集团工程承包部 6680.00 2010.4.28 单位
544 吴彪 500.00 2010.4.28 个人
545 周小川 1000.00 2010.4.28 个人
546 熊模昌 1000.00 2010.4.28 个人
547 刘晓丹 1000.00 2010.4.28 个人
548 刘焱 1000.00 2010.4.28 个人
549 刘晓磊 1000.00 2010.4.28 个人
550 上海华平信息技术股份有限公司 6660.00 2010.4.28 单位
551 上海华拓医学科发展股份有限公司 11300.00 2010.4.28 单位
552 上海益彰信息有限公司-朱文莉 100.00 2010.4.28 单位
553 上海复鼎化学有限公司-冯璐、陈秉龙 130.00 2010.4.28 单位
554 上海盛丰网络有限公司-陈沛盛 100.00 2010.4.28 单位
555 上海扣贝网络有限公司-李军 100.00 2010.4.28 单位
556 上海同欣学校-丁荣锋、郭银龙等 1000.00 2010.4.28 单位
557 上海现代超精密有限公司-项燕、李锦江等 100.00 2010.4.28 单位
558 上海皓灿咨询有限公司-张奇 200.00 2010.4.28 单位
559 上海优采视觉有限公司-燕丹丹 50.00 2010.4.28 单位
560 上海主键生物有限公司-余燕 100.00 2010.4.28 单位
561 上海金谊电子商务有限公司-张时铭 100.00 2010.4.28 单位
562 杨浦创业中心-顾莹姝 80.00 2010.4.28 单位
563 上海新材料科技有限公司-王辉 200.00 2010.4.28 单位
564 上海快只教育有限公司-高寒月 50.00 2010.4.28 单位
565 上海达实自动化工程有限公司-金国良、王丹宇 300.00 2010.4.28 单位
566 吴宋美家公司-包渊秋 200.00 2010.4.28 单位
567 上海复展公司-张萍等 150.00 2010.4.28 单位
568 南码头小学全体教师 8200.00 2010.4.28 单位
569 北蔡幼儿园全体小朋友 1471.00 2010.4.28 单位
570 张江微电子港有限公司 17000.00 2010.4.28 单位
571 上海宏洋电力设备安装有限公司 2150.00 2010.4.28 单位
572 浦东新区德州一村小学全体教师 4750.00 2010.4.28 单位
573 浦东新区德州一村小学全体学生 7059.00 2010.4.28 单位
574 上海群星职校教师 6170.00 2010.4.28 单位
575 潍坊社区卫生服务中心 10710.00 2010.4.28 单位
576 能率中国投资有限公司员工 33600.00 2010.4.28 单位
577 浦东新区粮食署全体员工 3800.00 2010.4.28 单位
578 卫彩萍、林晗 2000.00 2010.4.28 个人
579 浦东新区杨思镇小学全体师生 16803.30 2010.4.28 单位
580 上海欣凯元投资有限公司 3400.00 2010.4.28 单位
581 上海张江高科技园区开发股份有限公司 3700.00 2010.4.28 单位
582 上海市浦东新区金高公共交通有限公司 62265.00 2010.4.28 单位
583 上海群星职校学生老师 8791.25 2010.4.28 单位
584 上海弘兆国际货运有限公司 22975.00 2010.4.28 单位
585 上海安达医院 26844.00 2010.4.28 单位
586 上海珂纳电气机械有限公司 23450.00 2010.4.28 单位
587 张江高科技园区热力有限公司 20000.00 2010.4.28 单位
588 张江高科技园区置业有限公司 150000.00 2010.4.28 单位
589 张江高科技园区综合发展有限公司 20000.00 2010.4.28 单位
590 上海张江微电子港有限公司 500000.00 2010.4.28 单位
591 上海津海利利国际贸易有限公司 10000.00 2010.4.28 单位
592 安徽省安庆市建筑安装工程公司 10000.00 2010.4.28 单位
593 上海市建平实验中学 50000.00 2010.4.28 单位
594 上海市浦东新区凌兆小学 30236.90 2010.4.28 单位
595 上海市浦东新区高欣幼儿园 2680.00 2010.4.28 单位
596 上海爱晚亭餐饮管理有限公司 10000.00 2010.4.28 单位
597 上海熊兆罡律师事务所 3200.00 2010.4.28 单位
598 上海三松礼品有限公司 10000.00 2010.4.28 单位
599 上海市浦东新区清源小学 21846.00 2010.4.28 单位
600 上海南汇区校办产业管理部 7860.00 2010.4.28 单位
601 中微半导体设备(上海)有限公司 53458.68 2010.4.28 单位
602 上海屹维信息技术有限公司 11600.00 2010.4.28 单位
603 上海屹维信息技术有限公司 11200.00 2010.4.28 单位
604 邓秋红 100.00 2010.4.28 个人
605 上海市航空服务学校 49800.00 2010.4.28 单位
606 古韵(应解) 5000.00 2010.4.28 单位
607 上海市浦东新区济阳一村幼儿园 1500.00 2010.4.28 单位
608 浦兴中学工会 4450.00 2010.4.28 单位
609 上海联北经贸有限公司 10000.00 2010.4.28 单位
610 浦东新区辅读学校 17619.70 2010.4.28 单位
611 浦东新区凌桥卫生院 2000.00 2010.4.28 单位
612 浦东新区高东社区卫生服务中心 2000.00 2010.4.28 单位
613 浦东新区高桥社区卫生服务中心 2000.00 2010.4.28 单位
614 王美琴 2000.00 2010.4.28 个人
615 浦东新区蔡路幼儿园 2490.00 2010.4.28 单位
616 浦东新区华高小学 15000.00 2010.4.28 单位
617 陈晞、胡冲等 500.00 2010.4.28 个人
618 潼港小学 12060.00 2010.4.28 单位
619 硕业物业管理有限公司 5000.00 2010.4.28 单位
620 陆行北校教职工 3610.00 2010.4.28 单位
621 上海永赐泰贸易发展有限公司 2000.00 2010.4.28 单位
622 浦东新区肺科医院 7160.00 2010.4.28 单位
623 金一平等 1000.00 2010.4.28 个人
624 浦东新区观澜小学教师 8100.00 2010.4.28 单位
625 浦东新区观澜小学学生 18000.00 2010.4.28 单位
626 和宇国际贸易(上海)有限公司 10000.00 2010.4.28 单位
627 上海迅美装饰设计有限公司 1000.00 2010.4.28 单位
628 上海高行中学学生捐款 16966.50 2010.4.28 单位
629 浦东新区东沟幼儿园 6500.00 2010.4.28 单位
630 浦东新区上南二村小学 42388.40 2010.4.28 单位
631 浦东新区南汇中心医院 65930.00 2010.4.28 单位
632 浦东新区老港小学 16635.00 2010.4.28 单位
633 高桥中学 14500.00 2010.4.28 单位
634 上海市浦东新区晨阳小学 22937.70 2010.4.28 单位
635 实验学校 3572.00 2010.4.28 单位
636 黄路幼儿园 4865.50 2010.4.28 单位
637 新陆中学 9229.00 2010.4.28 单位
638 教发院附中 9524.10 2010.4.28 单位
639 上海市浦东新区晨阳小学 8500.00 2010.4.28 单位
640 民办利民小学 5180.90 2010.4.28 单位
641 幼儿园 3319.20 2010.4.28 单位
642 严勇 750.00 2010.4.28 个人
643 上海红悦汽车销售服务有限公司 8961.00 2010.4.29 单位
644 上海驿居惠南酒店有限公司全体员工 1030.00 2010.4.29 单位
645 瞿华中 3000.00 2010.4.29 个人
646 宋凤明 100.00 2010.4.29 个人
647 邢金娟 100.00 2010.4.29 个人
648 姚佳 200.00 2010.4.29 个人
649 东昌中学 49238.40 2010.4.29 单位
650 松下电工照明装置(上海)有限公司 10396.00 2010.4.29 单位
651 沪东中华造船(集团)有限公司 211639.10 2010.4.29 单位
652 王建奋 200.00 2010.4.29 个人
653 赵东晓 210.00 2010.4.29 个人
654 上海建平世纪中学 14561.80 2010.4.29 单位
655 上海市长岛中学全体学生 9550.80 2010.4.29 单位
656 金桥中心小学 9290.60 2010.4.29 单位
657 上海市第二轻工业学校全体教职工 22635.00 2010.4.29 单位
658 上海市第二轻工业学校全体学生 14533.40 2010.4.29 单位
659 上海成大慧谷自动化科技有限公司 6100.00 2010.4.29 单位
660 戴俊前 2000.00 2010.4.29 个人
661 世茂集团酒店投资管理部 10000.00 2010.4.29 单位
662 中国极地研究中心 23500.00 2010.4.29 单位
663 周玲 5000.00 2010.4.29 个人
664 谢雯菁 200.00 2010.4.29 个人
665 上海市浦东新区福山外国语小学 188924.00 2010.4.29 单位
666 张江集团 19946.00 2010.4.29 单位
667 上海宁远精密机械有限公司 10000.00 2010.4.29 单位
668 上海鸿特机电技术有限公司 10000.00 2010.4.29 单位
669 盛杭生新力厂退休职工 1000.00 2010.4.29 单位
670 上海航海设备有限责任公司 6702.00 2010.4.29 单位
671 王来安 100.00 2010.4.29 个人
672 何敏 100.00 2010.4.29 个人
673 熊晓敏 100.00 2010.4.29 个人
674 郑惠娟 100.00 2010.4.29 个人
675 马梦繁 100.00 2010.4.29 个人
676 薛飞 50.00 2010.4.29 个人
677 吴琼花 50.00 2010.4.29 个人
678 朱玉妮 200.00 2010.4.29 个人
679 王丽 50.00 2010.4.29 个人
680 秦学英 50.00 2010.4.29 个人
681 中共上海新力机器厂委员会 4796.00 2010.4.29 单位
682 船舶大厦、申船国贸党支部 25250.00 2010.4.29 单位
683 中国美术学院上海设计学院 1000.00 2010.4.29 单位
684 浦东新区新经济组织人才综合党委 110000.00 2010.4.29 单位
685 何泽世 5000.00 2010.4.29 个人
686 马玉林 5000.00 2010.4.29 个人
687 浦东新区城市交通运输管理署 8550.00 2010.4.29 单位
688 上海奥威科技开发有限公司 9720.00 2010.4.29 单位
689 上海泽生科技开发有限公司 1905.00 2010.4.29 单位
690 住网通信科技(上海)有限公司 890.00 2010.4.29 单位
691 上海天士力药业有限公司 900.00 2010.4.29 单位
692 睿励科学仪器(上海)有限公司 2730.00 2010.4.29 单位
693 上海宏力半导体制造有限公司 8750.00 2010.4.29 单位
694 彭树根 2000.00 2010.4.29 个人
695 上海竞力机电工程信息科技有限公司 1800.00 2010.4.29 单位
696 上海东振环保工程技术有限公司 1991.40 2010.4.29 单位
697 张江园区综合党委 53935.00 2010.4.29 单位
698 陆家嘴金融贸易区综合党委机关机部 600.00 2010.4.29 单位
699 罗森伯格亚太电子(上海张江分厂) 4769.00 2010.4.29 单位
700 浦东公交杨高公司 1140.00 2010.4.29 单位
701 上海中星百友房地产有限公司 19700.00 2010.4.29 单位
702 上海信息大楼物业管理中心 1396.00 2010.4.29 单位
703 上海市进才实验学校 245119.30 2010.4.29 单位
704 上海市金杨中学 28671.00 2010.4.29 单位
705 上海飞奥燃气设备有限公司 20165.00 2010.4.29 单位
706 浦东新区癌症康复中心 200.00 2010.4.29 单位
707 南汇卫生学校 7190.00 2010.4.29 单位
708 公民律师事务所及全体员工 5910.00 2010.4.29 单位
709 刘健平 200.00 2010.4.29 个人
710 浦东新区荡湾幼儿园 7175.20 2010.4.29 单位
711 好心人 200.00 2010.4.29 个人
712 顾晓洋 600.00 2010.4.29 个人
713 浦东新区癌症康复协会 15260.00 2010.4.29 单位
714 上海市洋泾-菊园实验学校 20885.00 2010.4.29 单位
715 陈健国 5000.00 2010.4.29 个人
716 上海木石自动化技术有限公司 650.00 2010.4.29 单位
717 上海大孚商务咨询有限公司 1050.00 2010.4.29 单位
718 李书琪 120.00 2010.4.29 个人
719 市新居委 2670.00 2010.4.29 单位
720 林山居委 1870.00 2010.4.29 单位
721 招远居委 1990.00 2010.4.29 单位
722 上港居委 2000.00 2010.4.29 单位
723 梅一居委 2520.00 2010.4.29 单位
724 上海金川中学全体师生 9096.50 2010.4.29 单位
725 须超 500.00 2010.4.29 个人
726 上海地产中星曹路基地开发有限公司 5200.00 2010.4.29 单位
727 上海市浦东河闸管理署职工 27120.00 2010.4.29 单位
728 上海交大附属中学浦东实验高中教师 12280.00 2010.4.29 单位
729 上海航天能源股份有了限公司 12010.00 2010.4.29 单位
730 南汇卫生学校(校团委) 5818.50 2010.4.29 单位
731 上海市南汇公证处 3700.00 2010.4.29 单位
732 南汇市容环卫署 3200.00 2010.4.29 单位
733 上海山晟太阳能科技有限公司 5164.00 2010.4.29 单位
734 上海华港风力发电有限公司全体员工 3000.00 2010.4.29 单位
735 镜花缘 6563.00 2010.4.29 单位
736 上海市南汇公证处(个人) 1300.00 2010.4.29 个人
737 上南北校 18914.34 2010.4.30 单位
738 上海浦东新区童乐幼儿园 2018.00 2010.4.30 单位
739 中石化上海工程有限公司 79160.00 2010.4.30 单位
740 城建物资有限公司浦东分公司 6285.00 2010.4.30 单位
741 上海邦成经济发展有限公司 3157.00 2010.4.30 单位
742 新区红会工作人员 2450.00 2010.4.30 单位
743 信息投资股份有限公司(上海临港信息科技发展有限公司) 5650.00 2010.4.30 单位
744 张慈玉 500.00 2010.4.30 个人
745 王锦喜 1000.00 2010.4.30 个人
746 邵冬生 200.00 2010.4.30 个人
747 沈瑞林、朱耀军 400.00 2010.4.30 个人
748 各都建筑安装工程有限公司全体员工 13900.00 2010.4.30 单位
749 周怡雯 500.00 2010.4.30 个人
750 上海亿通国际股份有限公司 10841.50 2010.4.30 单位
751 刘魁元 1000.00 2010.4.30 个人
752 上海缔华物流有限公司 1660.00 2010.4.30 单位
753 上海海事大学高等技术学院-上海港湾学校 13498.40 2010.4.30 单位
754 中星集团申城物业有限公司 19040.00 2010.4.30 单位
755 上海市东上海国际施行社有限公司 13240.00 2010.4.30 单位
756 长丰智能卡有限公司全体员工 6446.00 2010.4.30 单位
757 上海赛金生物医药有限公司 12350.00 2010.4.30 单位
758 欧姆龙电子部件贸易上海有限公司 15000.00 2010.4.30 单位
759 欧姆龙电子部件贸易上海有限公司全体员工 12460.00 2010.4.30 单位
760 欧姆龙电子部件贸易上海有限公司工会 2540.00 2010.4.30 单位
761 东二居委 1000.00 2010.4.30 单位
762 东昌东校 12694.50 2010.4.30 单位
763 刘昌淑 1000.00 2010.4.30 个人
764 民办南浦小学 4386.00 2010.4.30 单位
765 上海浦东新区软件园(开放式捐款) 6413.60 2010.4.30 单位
766 上海时好口腔门诊部全体员工 600.00 2010.4.30 单位
767 邹兰月女士 200.00 2010.4.30 个人
768 极锐数码科技有限公司 3050.00 2010.4.30 单位
769 信达立人投资管理有限公司 11130.00 2010.4.30 单位
770 思爱普北京软件系统有限公司上海分公司党总支部 3750.80 2010.4.30 单位
771 百林通信软件有限公司 2752.00 2010.4.30 单位
772 金电网安科技有限公司 5000.00 2010.4.30 单位
773 浦园物业管理有限公司 2170.00 2010.4.30 单位
774 科意捷信息技术有限公司 2200.00 2010.4.30 单位
775 大通医药信息技术有限公司 4000.00 2010.4.30 单位
776 浦东软件园股份有限公司 5200.00 2010.4.30 单位
777 育民中学 13485.00 2010.4.30 单位
778 张永松(江临) 10000.00 2010.4.30 个人
779 福沈居委 27685.00 2010.4.30 单位
780 崂山二村 3510.00 2010.4.30 单位
781 光辉居委 2600.00 2010.4.30 单位
782 刘墨书 200.00 2010.4.30 个人
783 住吉贤一 500.00 2010.4.30 个人
784 陆雯 300.00 2010.4.30 个人
785 印俊杰 100.00 2010.4.30 个人
786 陈怡 200.00 2010.4.30 个人
787 马艳敏 100.00 2010.4.30 个人
788 吴燕云 100.00 2010.4.30 个人
789 张以顺 100.00 2010.4.30 个人
790 花飞 100.00 2010.4.30 个人
791 张祎琛 100.00 2010.4.30 个人
792 孙丽霞 100.00 2010.4.30 个人
793 吕强 300.00 2010.4.30 个人
794 施政 200.00 2010.4.30 个人
795 冯凌玉 100.00 2010.4.30 个人
796 南汇一中 19000.00 2010.4.30 单位
797 曹路社区卫生服务中心 2000.00 2010.4.30 单位
798 高行社区卫生服务中心 2000.00 2010.4.30 单位
799 杨惠兰、林经柱、林啸敏、林贵根、胡月娥、林富根、江翠仁 17398.00 2010.4.30 单位
800 上海汇绿建设发展有限公司 100000.00 2010.4.30 单位
801 上海尼康精机有限公司 50000.00 2010.4.30 单位
802 好心人 460.95 2010.4.30 个人
803 澧溪小学 3420.30 2010.4.30 单位
804 王小文 2000.00 2010.4.30 个人
805 邱淑清 2000.00 2010.4.30 个人
806 唐莹 700.00 2010.4.30 个人
807 航空服务学校 2080.00 2010.4.30 单位
808 周家渡街道红十字会 76280.00 2010.4.30 单位
809 万祥镇 21845.60 2010.4.30 单位
810 六灶 3700.00 2010.4.30 单位
811 许方 1000.00 2010.4.30 个人
812 富由勤贸易有限公司 5000.00 2010.4.30 单位
813 特殊教育教育学校 14724.00 2010.4.30 单位
814 三林社区 10370.00 2010.4.30 单位
815 张江创新学院 20000.00 2010.4.30 单位
816 川沙中学华夏 38847.45 2010.4.30 单位
817 金桥社区 3080.00 2010.4.30 单位
818 宣桥社区工会 5310.00 2010.4.30 单位
819 北蔡幼儿园工会委员会 3200.00 2010.4.30 单位
820 周家渡社区工会 21150.00 2010.4.30 单位
821 南汇地区银行汇款 13930.00 2010.4.30 单位
822 南汇地区银行汇款 13165.00 2010.4.30 单位
823 南汇地区银行汇款 7741.80 2010.4.30 单位
824 惠南镇 52535.00 2010.4.30 单位
825 南汇地区银行汇款 5603.00 2010.4.30 单位
826 高行镇 100000.00 2010.4.30 单位
827 潍坊街道 95000.00 2010.4.30 单位
828 上海申宏凯林进出口有限公司 112050.00 2010.4.30 单位
829 好心人捐款 1638.00 2010.4.30 单位
830 好心人捐款 11678.91 2010.4.30 单位
831 长岛中学 10123.00 2010.4.30 单位
832 东林中学 10885.80 2010.4.30 单位
833 上海建捷钢结构有限公司 10000.00 2010.4.30 单位
834 好心人捐款 5492.60 2010.4.30 个人
835 北蔡中学 16892.70 2010.4.30 单位
836 童瑶幼儿园 9160.55 2010.4.30 单位
837 上海市浦东新区民办康桥工友小学 5386.60 2010.4.30 单位
838 坦直中学 4400.00 2010.4.30 单位
839 致立学校 3170.70 2010.4.30 单位
840 上海市川沙中学北校 8945.30 2010.4.30 单位
841 东沟小学 5180.00 2010.4.30 单位
842 上海市浦东新区上南三村小学 22157.90 2010.4.30 单位
843 惠南成校 500.00 2010.4.30 单位
844 上海浦东石笋小学 3360.00 2010.4.30 单位
845 上海市浦东新区施湾镇中学小学工会 9542.50 2010.4.30 单位
846 上海市浦东新区绿晨小学 21447.50 2010.4.30 单位
847 上海市浦东新区三墩幼儿园 8151.70 2010.4.30 单位
848 上海市浦东新区中市街幼儿园 14413.46 2010.4.30 单位
849 上海市浦东新区东波幼儿园 1800.00 2010.4.30 单位
850 工商附小 1803.00 2010.4.30 单位
851 南汇实验幼儿园 3410.00 2010.4.30 单位
852 上海丸仓工贸有限公司 10000.00 2010.4.30 单位
853 上海市浦东新区百灵鸟幼儿园 6537.85 2010.4.30 单位
854 上海市浦东新区博山幼儿园 7850.00 2010.4.30 单位
855 上海市沪新中学 6170.00 2010.4.30 单位
856 上海市浦东新区崂山东路幼儿园 1960.00 2010.4.30 单位
857 上海市浦东新区常青幼儿园 1200.00 2010.4.30 单位
858 上海市浦东新区天天乐幼儿园工会 2660.00 2010.4.30 单位
859 上海市洪山中学 3000.00 2010.4.30 单位
860 上海市南汇区万祥镇社区卫生服务中心 5260.00 2010.4.30 单位
861 上海市塘桥中学 13887.90 2010.4.30 单位
862 上海市浦东新区南码头幼儿园 2160.00 2010.4.30 单位
863 上海市浦东新区七色花幼儿园 2550.00 2010.4.30 单位
864 上海市萌芽实验中学 3451.50 2010.4.30 单位
865 上海市洋恒中学 31836.00 2010.4.30 单位
866 上海市南汇区泥城镇社区卫生服务中心 10930.00 2010.4.30 单位
867 上海市实验学校东校 5000.00 2010.4.30 单位
868 上海市清流中学 27376.00 2010.4.30 单位
869 上海市浦东新区福山外国语小学 18480.00 2010.4.30 单位
870 上海市浦东新区栖霞小学 6068.70 2010.4.30 单位
871 上海市浦东新区童乐幼儿园 970.00 2010.4.30 单位
872 上海市杨思中学 14640.00 2010.4.30 单位
873 上海市浦东新区阳光幼儿园 6355.80 2010.4.30 单位
874 上海市浦东新区世博家园实验小学 24607.50 2010.4.30 单位
875 上海市浦东新区民办建业大地幼儿园 3638.64 2010.4.30 单位
876 上海市浦东新区灵山幼儿园 4800.00 2010.4.30 单位
877 上海市川沙中学 54995.40 2010.4.30 单位
878 上海市浦兴中学工会 7090.00 2010.4.30 单位
879 上海市华林中学 10489.70 2010.4.30 单位
880 上海市浦东新区妇幼保健院 24330.00 2010.4.30 单位
881 上海市浦东新区金科苑幼儿园 2960.00 2010.4.30 单位
882 上海市浦东新区小天使幼儿园 1120.00 2010.4.30 单位
883 上海市浦东新区联洋地段医院 3450.00 2010.4.30 单位
884 上海师范大学附属高桥实验中学 34689.60 2010.4.30 单位
885 上海市浦东新区紫叶幼儿园 2050.00 2010.4.30 单位
886 上海市浦东新区精神卫生中心 21750.00 2010.4.30 单位
887 上海市香山中学 28662.60 2010.4.30 单位
888 上海市浦东新区新时代小学 19749.72 2010.4.30 单位
889 上海市浦东新区白玉兰小学 24283.50 2010.4.30 单位
890 上海市三林中学 13700.00 2010.4.30 单位
891 上海市浦东新区上南五村小学 19836.60 2010.4.30 单位
892 上海市浦东新区华林幼儿园 9528.29 2010.4.30 单位
893 上海市浦东新区凌河小学 5885.00 2010.4.30 单位
894 上海市三林中学 13815.26 2010.4.30 单位
895 上海市云台中学 4294.00 2010.4.30 单位
896 上海市浦东新区华林小学 18856.40 2010.4.30 单位
897 上海市浦东新区东方小学 4850.00 2010.4.30 单位
898 上海交海信息科技有限公司 1410.00 2010.4.30 单位
899 上海市浦东新区金英小学 21063.50 2010.4.30 单位
900 上海市建平香梅中学 28711.90 2010.4.30 单位
901 上海市浦东新区光明中医医院 20590.00 2010.4.30 单位
902 上海市浦南医院工会 33197.00 2010.4.30 单位
903 上海市浦东新区建平实验小学 148590.80 2010.4.30 单位
904 上海市浦东新区东港幼儿园 22090.40 2010.4.30 单位
905 南汇妇幼保健所 5770.00 2010.4.30 单位
906 南汇区妇保所党支部集体 5000.00 2010.4.30 单位
907 泰尔富电气公司 4974.30 2010.4.30 单位
908 上海智投资集团 1235.00 2010.4.30 单位
909 上海市浦东新区人民政府教育督导室 2700.00 2010.4.30 单位
910 潘微 36843.30 2010.4.30 个人
911 上海市浦东新区南华医院 7685.00 2010.4.30 单位
912 上海市浦东新区人民医院 30102.30 2010.4.30 单位
913 上海市大团中学 14414.50 2010.4.30 单位
914 上海市祝桥小学 51.00 2010.4.30 单位
915 上海市祝桥小学 5819.50 2010.4.30 单位
916 上海市竹园小学 8300.00 2010.4.30 单位
917 上海市浦东新区龚路中心小学 25249.10 2010.4.30 单位
918 上海市傅雷中学 15838.70 2010.4.30 单位
919 上海市六团中学 6821.80 2010.4.30 单位
920 上海市新场中学 15344.30 2010.4.30 单位
921 书院幼儿园教师及幼儿 3615.60 2010.4.30 单位
922 上海市东林中学 4630.00 2010.4.30 单位
923 塘桥第一小学 16078.46 2010.4.30 单位
924 祝桥高级中学 9026.50 2010.4.30 单位
925 上海市浦东新区园西幼儿园 13350.00 2010.4.30 单位
926 泥城小学 8600.00 2010.4.30 单位
927 上海市浦东新区周东幼儿园 8172.72 2010.4.30 单位
928 上海市大团高级中学 14450.00 2010.4.30 单位
929 上海市浦东新区瓦屑幼儿园 7384.00 2010.4.30 单位
930 上海市新港中学师生捐款 6450.00 2010.4.30 单位
931 康桥小学浦东新区 10334.40 2010.4.30 单位
932 盐仓小学 8378.50 2010.4.30 单位
933 上海市高东中学 6929.50 2010.4.30 单位
934 上海市浦东新区康桥小学 8310.00 2010.4.30 单位
935 秋萍学校 8708.50 2010.4.30 单位
936 上海市书院中学 5265.00 2010.4.30 单位
937 上海市临港新城海音幼儿园 1015.00 2010.4.30 单位
938 上海张江数字出版产业发展有限公司 10000.00 2010.4.30 单位
939 上海张江生物医药基地开发有限公司 80000.00 2010.4.30 单位
940 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 30000.00 2010.4.30 单位
941 上海张江高科技园区建设管理有限公司 20000.00 2010.4.30 单位
942 上海市浦东新区江镇中心小学 19556.90 2010.4.30 单位
943 上海市杨园中学工会委员会 3990.00 2010.4.30 单位
944 上海市杨园中学 3616.60 2010.4.30 单位
945 上海市浦东中学 14168.60 2010.4.30 单位
946 新港幼儿园 1570.00 2010.4.30 单位
947 新场镇成人文化技术学校 850.00 2010.4.30 单位
948 上海市浦东新区高桥镇小学 38423.40 2010.4.30 单位
949 航头学校 33164.20 2010.4.30 单位
950 上海南汇中学 34726.00 2010.4.30 单位
951 临港科技 4088.10 2010.4.30 单位
952 上海市江镇中学 32621.00 2010.4.30 单位
953 航头幼儿园 16872.14 2010.4.30 单位
954 上海市浦东新区东港小学 18863.70 2010.4.30 单位
955 新场小学 4889.00 2010.4.30 单位
956 上海市第二工业大学附属龚路中学工会委员会 19771.30 2010.4.30 单位
957 浦东新区坦直小学 7767.93 2010.4.30 单位
958 金钥匙幼儿园 5715.70 2010.4.30 单位
959 上海市浦东新区新苗幼儿园 1550.00 2010.4.30 单位
960 上海市浦东新区高行镇高行小学 13947.43 2010.4.30 单位
961 浦东新区东蕾幼儿园 17125.76 2010.4.30 单位
962 上海电视大学南汇分校 8546.00 2010.4.30 单位
963 潼港小学 22500.00 2010.4.30 单位
964 卢胜一等 1000.00 2010.4.30 单位
965 上海海事大学附属职业技术学校 8666.00 2010.4.30 单位
966 浦东新区惠南西门幼儿园 2880.00 2010.4.30 单位
967 上海市浦东新区中医医院 25105.00 2010.4.30 单位
968 书院镇社区卫生服务中心 7525.00 2010.4.30 单位
969 南汇第四中学 15054.70 2010.4.30 单位
970 浦东新区老港幼儿园 7612.40 2010.4.30 单位
971 上海市彭镇学校 11471.60 2010.4.30 单位
972 上海市蔡路逸夫小学 9730.50 2010.4.30 单位
973 上海市黄楼中学 15829.50 2010.4.30 单位
974 上海市浦东新区实验小学 10685.00 2010.4.30 单位
975 上海市浦东新区实习学校 3800.00 2010.4.30 单位
976 上海市浦东新区实习学校 10.00 2010.4.30 单位
977 上海市浦东新区唐镇小学 17648.20 2010.4.30 单位
978 万祥学校 8650.00 2010.4.30 单位
979 万祥学校 5873.00 2010.4.30 单位
980 上海市第六师范学校第二附属小学 4740.00 2010.4.30 单位
981 陆行北校 7673.70 2010.4.30 单位
982 六灶中学 7341.00 2010.4.30 单位
983 上海市南汇区航头镇社区卫生服务中心工会 4120.00 2010.4.30 单位
984 上海市南汇区航头镇社区卫生服务中心工会 6150.00 2010.4.30 单位
985 康玉明 8718.00 2010.4.30 单位
986 宣桥镇红十字会 17950.00 2010.4.30 单位
987 上海市浦东新区高东镇中心小学 12691.10 2010.4.30 单位
988 上海市泥城中学 20481.00 2010.4.30 单位
989 上海市浦东新区教育学院附属学校 41419.52 2010.4.30 单位
990 浦东新区大团小学 3210.00 2010.4.30 单位
991 浦东新区大团社区卫生服务中心 26230.00 2010.4.30 单位
992 上海市南汇区老年医院 5060.00 2010.4.30 单位
993 上海市浦东新区云台小学 14739.30 2010.4.30 单位
994 上海市民办尚德实验学校 98303.00 2010.4.30 单位
995 浦东唐镇中学 7456.00 2010.4.30 单位
996 上海市北蔡中学 21340.00 2010.4.30 单位
997 上海中学东校 12784.00 2010.4.30 单位
998 上海市浦东新区孙桥幼儿园 970.00 2010.4.30 单位
