浦东新区红十字会接受青海玉树地震捐款名单(四)(截至2010年12月31日)

 

序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注
1448 日立高新技术上海国际贸易有限公司员工 805.00 2010.5.15 个人
1449 惠南社区卫生服务中心 10160.00 2010.5.15 单位
1450 顾路幼儿园 11588.50 2010.5.15 单位
1451 浦东新区爱心幼儿园 7050.00 2010.5.15 单位
1452 社发局第一教育署 2000.00 2010.5.15 单位
1453 张江文化艺术有限公司 10000.00 2010.5.15 单位
1454 三林镇 500000.00 2010.5.15 单位
1455 塘桥地段医院工会 11060.00 2010.5.15 单位
1456 浦东新区金桥幼儿园 13760.00 2010.5.15 单位
1457 黄学茵 130.00 2010.5.15 个人
1458 中电二公司上海华虹NEC项目部 1215.00 2010.5.15 单位
1459 克丽丝汀迪奥(上海)香水化妆品有限公司党支部 1260.00 2010.5.15 单位
1460 上海浦东蓝月娱乐总汇 1200.00 2010.5.15 单位
1461 上海爱瑞德五金有限公司 7776.00 2010.5.15 单位
1462 上海乐扣五金有限公司上海诚毅汽车部件有限公司 2490.00 2010.5.15 单位
1463 华平信息技术股份有限公司 1950.00 2010.5.15 单位
1464 圣景微电子上海公司 910.00 2010.5.15 单位
1465 王昭阳 1000.00 2010.5.15 个人
1466 刘睿 600.00 2010.5.15 个人
1467 胡君健 800.00 2010.5.15 个人
1468 张宏 800.00 2010.5.15 个人
1469 Jay Fei Cheng 970.00 2010.5.15 个人
1470 王涛 1050.00 2010.5.15 个人
1471 袁源 1080.00 2010.5.15 个人
1472 薛静波 400.00 2010.5.15 个人
1473 叶方国 400.00 2010.5.15 个人
1474 陈小林 400.00 2010.5.15 个人
1475 田青杉 200.00 2010.5.15 个人
1476 黄祚刚 300.00 2010.5.15 个人
1477 王伟 450.00 2010.5.15 个人
1478 孙江勤 760.00 2010.5.15 个人
1479 阿不都赛米·马木提 600.00 2010.5.15 个人
1480 骆洁 980.00 2010.5.15 个人
1481 梁妍琦 770.00 2010.5.15 个人
1482 鲁玫丽 500.00 2010.5.15 个人
1483 于乐 440.00 2010.5.15 个人
1484 魏祥龙 200.00 2010.5.15 个人
1485 梁晓彤 500.00 2010.5.15 个人
1486 精选餐饮管理(上海)有限公司 10000.00 2010.5.15 单位
1487 黄爱琼 1000.00 2010.5.15 个人
1488 百斯特能源发展有限公司 50000.00 2010.5.18 单位
1489 上海松下等离子显示器有限公司 21970.00 2010.5.18 个人
1490 金桥镇 35000.00 2010.5.18 单位
1491 浦东新区私营企业协会 40000.00 2010.5.18 单位
1492 浦东新区个体协会 19706.50 2010.5.18 个人
1493 上海若雅软件系统有限公司 7880.00 2010.5.18 单位
1494 上海市瑛明律师事务所 30000.00 2010.5.18 单位
1495 上海万千土地房地估价有限公司 30000.00 2010.5.18 单位
1496 斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司 11740.00 2010.5.18 单位
1497 东洋工程(上海)有限公司 73446.50 2010.5.18 单位
1498 上海市进才中学北校 100000.00 2010.5.18 单位
1499 上海津村制药有限公司 50000.00 2010.5.18 单位
1500 上海乔治费歇尔营路系统贸易有限公司 100000.00 2010.5.18 单位
1501 上海南汇监狱工会 20000.00 2010.5.18 单位
1502 上海艾郎风电科技发展有限公司 20000.00 2010.5.18 单位
1503 上海神农机械有限公司 50000.00 2010.5.18 单位
1504 浦东新区潼江幼儿园 4390.00 2010.5.18 单位
1505 第二工业大学08环境 269.30 2010.5.18 个人
1506 世源科技工程有限公司上海分公司 8200.00 2010.5.18 单位
1507 上海高桥石油化工公司 348130.00 2010.5.18 单位
1508 上海聚益信息技术有限公司 15320.70 2010.5.18 个人
1509 新竹园中学 8400.00 2010.5.18 个人
1510 华东师范大学张江实验中学 15000.00 2010.5.18 单位
1511 中邦置业集团有限公司 7000.00 2010.5.18 单位
1512 中邦美术馆有限公司 500.00 2010.5.18 单位
1513 上海欣望实业有限公司 100.00 2010.5.18 单位
1514 上海康邦房地产开发有限公司 500.00 2010.5.18 单位
1515 上海中邦房地产营销有限公司 2000.00 2010.5.18 单位
1516 中邦置业集团无锡有限公司 200.00 2010.5.18 单位
1517 无锡中邦房地产开发有限公司 2700.00 2010.5.18 单位
1518 启东中邦房地产开发有限公司 2000.00 2010.5.18 单位
1519 上海中邦足球俱乐部有限公司 4850.00 2010.5.18 单位
1520 上海联洋世家置业有限公司 2430.00 2010.5.18 单位
1521 珠海中邦房地产开发有限公司 4700.00 2010.5.18 单位
1522 中邦置业集团有限公司上海商务酒店分公司 1730.00 2010.5.18 单位
1523 中邦置业集团有限公司珠海酒店分公司 3908.00 2010.5.18 单位
1524 中邦物业管理有限公司 3330.00 2010.5.18 单位
1525 中邦投资开发(昆山)有限公司 1110.00 2010.5.18 单位
1526 渣打银行党支部 3800.00 2010.5.18 单位
1527 实验学校 31867.50 2010.5.18 个人
1528 老港镇 14390.00 2010.5.18 个人
1529 电装(上海)信息技术有限公司员工 7450.00 2010.5.18 个人
1530 电装(上海)信息技术有限公司 15000.00 2010.5.18 单位
1531 浦东新区六一幼儿园 26941.46 2010.5.18 个人
1532 吴林根 2000.00 2010.5.18 个人
1533 浦东新区建设监理有限公司 1580.00 2010.5.18 个人
1534 乳二居委 770.00 2010.5.18 个人
1535 翁向东 2000.00 2010.5.18 个人
1536 卞旭 200.00 2010.5.18 个人
1537 周彩红 200.00 2010.5.18 个人
1538 曾雪芳 200.00 2010.5.18 个人
1539 张微腾、郑玉婷 1000.00 2010.5.18 个人
1540 黄二伟 100.00 2010.5.18 个人
1541 熊佳 100.00 2010.5.18 个人
1542 倪仕为 100.00 2010.5.18 个人
1543 谭彦婵 100.00 2010.5.18 个人
1544 浦樱 100.00 2010.5.18 个人
1545 一位好心人 300.00 2010.5.2 个人
1546 上海澧溪大歌星餐饮娱乐有限公司 473.00 2010.5.2 单位
1547 上海统村工具有限公司 4400.00 2010.5.2 单位
1548 上海农禾养茵有限公司 7220.00 2010.5.2 单位
1549 上海信昌休闲度假中心有限公司 3700.00 2010.5.2 单位
1550 南汇现代农业园区投资发展有限公司 5100.00 2010.5.2 单位
1551 上海芙莱阁食品有限公司 3000.00 2010.5.2 单位
1552 上海梦金宵娱乐有限公司 7736.20 2010.5.2 单位
1553 惠南镇社区服刑人员 560.00 2010.5.2 单位
1554 上海灏琦国际贸易有限公司 2000.00 2010.5.2 单位
1555 杨晓雯 100.00 2010.5.2 个人
1556 上海汉宏纸业有限公司 1500.00 2010.5.2 单位
1557 上海汉吉纸业有限公司 4294.10 2010.5.2 单位
1558 上海美容斯健身俱乐部有限公司全体员工与会员 1316.00 2010.5.24 单位
1559 上海汇发建筑安装工程有限公司全体职工 3380.00 2010.5.24 单位
1560 上海艾郎风电科技发展有限公司员工 24181.50 2010.5.24 单位
1561 高俊杰、金小亮、杜建平等 3110.00 2010.5.24 个人
1562 冯启异 5000.00 2010.5.24 个人
1563 江辉平 5000.00 2010.5.24 个人
1564 上海津村制药有限公司全体员工 9222.00 2010.5.24 单位
1565 陈晨 200.00 2010.5.24 个人
1566 舒斌 200.00 2010.5.24 个人
1567 湖北风神净化空调设备工程有限公司上海分公司 2890.00 2010.5.24 单位
1568 凸版中芯彩晶电子上海有限公司 2080.00 2010.5.24 单位
1569 个体劳动协会川沙工委 2403.00 2010.5.24 单位
1570 乔治费歇尔管路公司员工 13270.00 2010.5.24 单位
1571 上海孙桥农业技术有限公司员工 2670.00 2010.5.24 单位
1572 超威半导体(中国)有限公司 12773.10 2010.5.24 单位
1573 高东镇 3041.84 2010.5.24 个人
1574 北蔡镇 200000 2010.5.24 个人
1575 花木街道世茂居委 2684.40 2010.5.24 单位
1576 花木街道蓝天居委 5000.00 2010.5.24 单位
1577 花木街道明月居委 6450.00 2010.5.24 单位
1578 花木街道锦绣居委 4210.00 2010.5.24 单位
1579 宣桥镇红十字会 32600.00 2010.5.24 单位
1580 南码头社区慈爱公益服务社 60000.00 2010.5.24 单位
1581 石笋中学 8962.00 2010.5.24 单位
1582 三菱商事(上海)有限公司上工会委员会 5679.80 2010.5.24 单位
1583 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 190187.01 2010.5.24 单位
1584 上海栓子通生物科技有限公司 2420.00 2010.5.24 单位
1585 张彬武 300.00 2010.5.24 个人
1586 梅荣华 50.00 2010.5.24 个人
1587 上海绿宇酒店 2435.50 2010.5.24 单位
1588 浦东东旭幼儿园 5634.90 2010.5.24 单位
1589 浦东唐镇机关 10300.00 2010.5.24 单位
1590 浦东唐镇团委 1302.00 2010.5.24 单位
1591 上海齐茂房地产开发有限公司裕景大饭店 68000.00 2010.5.24 单位
1592 施慧华 16000.00 2010.5.24 个人
1593 卢基女 20.00 2010.5.24 个人
1594 胡国议 50.00 2010.5.24 个人
1595 刘勤 200.00 2010.5.24 个人
1596 孙贻 100.00 2010.5.24 个人
1597 应红芳 500.00 2010.5.24 个人
1598 施小飞 200.00 2010.5.24 个人
1599 陆明民 500.00 2010.5.24 个人
1600 赵磊 500.00 2010.5.24 个人
1601 王晓艳 20.00 2010.5.24 个人
1602 熊呹像 100.00 2010.5.24 个人
1603 上海北搏房地产经纪有限公司 1000.00 2010.5.24 单位
1604 杨金钟 50.00 2010.5.24 个人
1605 付永强 100.00 2010.5.24 个人
1606 白雪 100.00 2010.5.24 个人
1607 张红 100.00 2010.5.24 个人
1608 王斌 100.00 2010.5.24 个人
1609 姜耀松 100.00 2010.5.24 个人
1610 徐梦思 200.00 2010.5.24 个人
1611 姚登峰 200.00 2010.5.24 个人
1612 马伟忠 500.00 2010.5.24 个人
1613 陈晓明 100.00 2010.5.24 个人
1614 刘万泉 100.00 2010.5.24 个人
1615 唐树锋 300.00 2010.5.24 个人
1616 龚海燕 100.00 2010.5.24 个人
1617 朱艳冰 300.00 2010.5.24 个人
1618 李培生 500.00 2010.5.24 个人
1619 李峻山 400.00 2010.5.24 个人
1620 闫晓光 500.00 2010.5.24 个人
1621 罗涛 500.00 2010.5.24 个人
1622 刘勇 1000.00 2010.5.24 个人
1623 杨涛 500.00 2010.5.24 个人
1624 张洁 300.00 2010.5.24 个人
1625 王耀武 50.00 2010.5.24 个人
1626 陈秀兰 100.00 2010.5.24 个人
1627 侍振 100.00 2010.5.24 个人
1628 余荣方 100.00 2010.5.24 个人
1629 张哲 100.00 2010.5.24 个人
1630 王沈英 100.00 2010.5.24 个人
1631 金莉蓉 100.00 2010.5.24 个人
1632 陈劲如 300.00 2010.5.24 个人
1633 吕响荣 100.00 2010.5.24 个人
1634 上海伟卡斯环保工程有限公司 20000.00 2010.5.24 单位
1635 吕媛媛 600.00 2010.5.24 个人
1636 潍坊小学 1826.00 2010.5.24 个人
1637 东珠小学 28876.67 2010.5.24 个人
1638 惠而浦(中国)投资有限公司 23360.00 2010.5.24 单位
1639 微山居委会 2600.00 2010.5.24 个人
1640 上海泰欣环保设备成套有限公司 1300.00 2010.5.24 单位
1641 浦东海达幼儿园 1102.00 2010.5.24 单位
1642 长岛中学 4950.00 2010.5.24 单位
1643 唐镇卫生院(职工) 4250.00 2010.5.24 单位
1644 凌桥中心小学 245.50 2010.5.24 单位
1645 青山控股集团上海国际贸易有限公司 9300.00 2010.5.24 单位
1646 上海融安速递有限公司 4711.00 2010.5.24 单位
1647 上海海典软件有限公司 4700.00 2010.5.24 单位
1648 凌桥幼儿园 6043.00 2010.5.24 单位
1649 海事大学海华学院计算机081班 1235.00 2010.5.24 单位
1650 张爱芳等10人 430.00 2010.5.24 个人
1651 符玉明 1000.00 2010.5.24 个人
1652 沈江北 2000.00 2010.5.24 个人
1653 郑宗箕、党多加 2000.00 2010.5.24 个人
1654 毛毓郁 9900.00 2010.5.24 个人
1655 叶伟敏、钱斌等 640.00 2010.5.24 个人
1656 崂一居委 1000.00 2010.5.24 单位
1657 东昌居委 3401.00 2010.5.24 单位
1658 福山居委 800.00 2010.5.24 单位
1659 松山居委 2300.00 2010.5.24 单位
1660 三航居委 3800.00 2010.5.24 单位
1661 民办碧云幼儿园 21385.86 2010.5.24 单位
1662 新中物业管理中国有限公司上海分公司-中国银行数据中心上海项目管理处 2348.00 2010.5.24 单位
1663 上海文建中学 12366.20 2010.5.24 单位
1664 上海文建中学(教师) 6030.00 2010.5.24 单位
1665 湾流城 105.00 2010.5.24 单位
1666 金色雅筑 1541.00 2010.5.24 单位
1667 金谊河畔 4350.00 2010.5.24 单位
1668 樱桃苑 5168.00 2010.5.24 单位
1669 金橘 3860.00 2010.5.24 单位
1670 金禾 3038.00 2010.5.24 单位
1671 永泰 4146.00 2010.5.24 单位
1672 盛源 2725.00 2010.5.24 单位
1673 新月二居 2915.00 2010.5.24 单位
1674 新月一居 3250.00 2010.5.24 单位
1675 棕桐苑 4860.00 2010.5.24 单位
1676 金桂苑 2012.00 2010.5.24 单位
1677 品翠苑 3013.00 2010.5.24 单位
1678 品新苑 4232.00 2010.5.24 单位
1679 红枫苑 2065.00 2010.5.24 单位
1680 品华苑 4511.00 2010.5.24 单位
1681 安居苑 3138.00 2010.5.24 单位
1682 翠竹苑 2653.00 2010.5.24 单位
1683 三林苑 5106.00 2010.5.24 单位
1684 金花 4457.00 2010.5.24 单位
1685 金一居委 2620.00 2010.5.24 单位
1686 凌十六居委 3287.00 2010.5.24 单位
1687 凌十五居委 1359.00 2010.5.24 单位
1688 凌十四居委 1701.00 2010.5.24 单位
1689 凌十三居委 3076.00 2010.5.24 单位
1690 凌十二居委 3124.00 2010.5.24 单位
1691 凌十一居委 5182.00 2010.5.24 单位
1692 凌十居委 5250.00 2010.5.24 单位
1693 凌九居委 3394.00 2010.5.24 单位
1694 凌八居委 6420.00 2010.5.24 单位
1695 凌七居委 3829.00 2010.5.24 单位
1696 凌六居委 3994.00 2010.5.24 单位
1697 凌五居委 4656.00 2010.5.24 单位
1698 凌四居委 2531.00 2010.5.24 单位
1699 凌三居委 2006.00 2010.5.24 单位
1700 凌二居委 3750.00 2010.5.24 单位
1701 凌一居委 3839.00 2010.5.24 单位
1702 金谊河畔马洋(东明路街道) 100.00 2010.5.24 单位
1703 叮当幼儿园 700.00 2010.5.24 单位
1704 小天使幼儿园 600.00 2010.5.24 单位
1705 凌十四居委-成占全 1000.00 2010.5.24 单位
1706 新月一居-杨桂珍 1000.00 2010.5.24 个人
1707 三林苑丁国欣 100.00 2010.5.24 个人
1708 三林苑优塘物业 1000.00 2010.5.24 单位
1709 李坤云(新月二居委) 100.00 2010.5.24 个人
1710 章宗仁 1000.00 2010.5.24 个人
1711 程德意 500.00 2010.5.24 个人
1712 万祥镇 30000.00 2010.5.24 单位
1713 东明路街道 24500.00 2010.5.24 单位
1714 外国语小学 22759.40 2010.5.24 单位
1715 芦潮港 58584.00 2010.5.24 单位
1716 祝桥镇 203159.60 2010.5.24 单位
1717 海泰汽配有限公司 100000.00 2010.5.24 单位
1718 黄锦湾餐饮管理有限公司 2000.00 2010.5.24 单位
1719 上海上博汽车贸易有限公司 5000.00 2010.5.24 单位
1720 凤春塑料包装有限公司 3000.00 2010.5.24 单位
1721 上海弘兆国际货运有限公司 20000.00 2010.5.24 单位
1722 上海工美服饰有限责任公司 5000.00 2010.5.24 单位
1723 上南中学东校 27611.14 2010.5.24 单位
1724 上南中学东校 6399.70 2010.5.24 单位
1725 上海天磊建筑工程有限公司 10000.00 2010.5.24 单位
1726 上海奥威科技开发有限公司 30000.00 2010.5.24 单位
1727 上海华拓医药科技发展股份有限公司 11300.00 2010.5.24 单位
1728 浦东基督教三自爱国运动委员会 20000.00 2010.5.24 单位
1729 上海交通大学附属中学浦东实验高中 10997.00 2010.5.24 单位
1730 永诚财产保险股份有限公司工会委员会 191506.00 2010.5.24 单位
1731 上海紫瑞投资有限公司 100000.00 2010.5.24 单位
1732 川沙新镇 82000.00 2010.5.24 单位
1733 上海森松化工成套设备有限公司 25605.00 2010.5.30 单位
1734 金大元集团上海有限公司 37070.00 2010.5.30 单位
1735 泥城镇 211372.60 2010.5.30 单位
1736 罗山小学 2000.00 2010.5.30 单位
1737 六师附小 7440.00 2010.5.30 单位
1738 申港街道 30177.00 2010.5.30 单位
1739 城建集团公司工程总承包部 300.00 2010.5.30 单位
1740 金童幼儿园 10700.00 2010.5.30 单位
1741 汤臣金融大厦第三联合支部 2600.00 2010.5.30 单位
1742 九六总支及下属支部 13715.00 2010.5.30 单位
1743 上海荣亮国际贸易有限公司 1400.00 2010.5.30 单位
1744 江苏大厦联合支部 1480.00 2010.5.30 单位
1745 汤臣金融大厦华侨银行风险部 3250.00 2010.5.30 单位
1746 张江文化科技创意产业发展有限公司 10000.00 2010.5.30 单位
1747 上海张江(集团)有限公司 350000.00 2010.5.30 单位
1748 星韵幼儿园 3203.00 2010.5.30 单位
1749 上海春宇供应链管理有限公司 15320.00 2010.5.30 单位
1750 好心人 1650.00 2010.5.30 个人
1751 好心人 4725.00 2010.5.30 个人
1752 好心人 2979.50 2010.5.30 个人
1753 好心人 10000.00 2010.5.30 个人
1754 好心人 13232.50 2010.5.30 个人
1755 好心人 18487.40 2010.5.30 个人
1756 浦兴街道 200000.00 2010.5.30 单位
1757 高行镇 2000.00 2010.5.30 单位
1758 建平中学学生等好心人捐赠的外币 2156.73 2010.5.30 个人
1759 竹园幼儿园 4109.00 2010.6.1 单位
1760 柯马克展示设施上海有限公司 16732.00 2010.6.11 单位
1761 东陆幼儿园 850.00 2010.6.21 单位
1762 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 239674.01 2010.8.31  
1764 三林镇刘响林 100.00 2010.12.13 个人
  合 计 23306466.04    

发布日期:2012/8/27 14:39:00