浦东新区红十字会接受甘肃舟曲捐款名单(截至2010年12月31日)
序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注
1 杨  忠 1000.00 8.10 个人
2 陈国民 2000.00 8.10 个人
3 姜根林 2000.00 8.10 个人
4 上海昊林绝缘材料有限公司 200.00 8.11 个人
5 孙开发、张翰、孙怡婷 500.00 8.11 个人
6 黄国源、夏玉萍、黄磊、朱爱兰 2000.00 8.11 个人
7 乔誉、黄天 2000.00 8.11 个人
8 孙玮玮 900.00 8.11 个人
9 上海京瓷电子有限公司工会委员会 2000.00 8.11 个人
10 好心人 300.00 8.11 个人
11 孔讯 500.00 8.11 个人
12 黄爱琼家庭 1000.00 8.12 个人
13 上海紫瑞投资有限公司 100000.00 8.12 单位
14 王寅 1000.00 8.12 个人
15 龚玥 50.00 8.12 个人
16 妙音 1400.00 8.16 个人
17 许梨珠 200.00 8.16 个人
18 陈羲月 300.00 8.16 个人
19 上海川易设备工程有限公司 5000.00 8.16 单位
20 周国荣 10000.00 8.16 个人
21 葛静 100.00 8.16 个人
22 丁晓忠 3000.00 8.16 个人
23 张立中 1000.00 8.16 个人
24 洪军 200.00 8.16 个人
25 包荣菲 100.00 8.16 个人
26 王凤菊 100.00 8.16 个人
27 王长华、候家珍等 600.00 8.16 个人
28 樊家 10000.00 8.16 个人
29 顾林宝、朱银娣 1000.00 8.16 个人
30 蔡云华、蔡欢、蔡锦鸿 600.00 8.16 个人
31 蔡锦鸿 30.00 8.16 个人
32 陆建华 1000.00 8.16 个人
33 叶永兴全家 1000.00 8.16 个人
34 联洋第三党支部全体党员 1500.00 8.16 单位
35 张烨 1000.00 8.16 个人
36 上海浦东花木工业总公司 50000.00 8.16 单位
37 上海花木经济发展总公司 50000.00 8.16 单位
38 上海花齐亿工贸发展有限公司 20000.00 8.16 单位
39 上海雅致通风设备有限公司 10000.00 8.16 单位
40 上海能帛文五金机电有限公司 5000.00 8.16 单位
41 祖昇华 300.00 8.17 个人
42 龚丽芬 10000.00 8.17 个人
43 韩超 1000.00 8.17 个人
44 陈乃衫,葛秀华 1000.00 8.17 个人
45 陆家嘴乳品居委金兆麒 500.00 8.17 个人
46 陆家嘴崂山居委李龙春 6265.00 8.17 个人
47 施方礼,刘战敏等 1300.00 8.17 个人
48 外联发园区工会联合会 1701.00 8.17 单位
49 胥家琴、费海霞、钱兴利、胥宝文、庄凯、孟宪宇 1300.00 8.18 个人
50 江裴东 200.00 8.18 个人
51 南码头路街道临沂一村83/604刘柳南 200.00 8.18 个人
52 江梅、钱君林、詹逸敏 500.00 8.18 个人
53 秦抒彧 500.00 8.18 个人
54 邬阿富 2000.00 8.18 个人
55 姚勇 1000.00 8.18 个人
56 上海瑞宝工程技术有限公司 1000.00 8.18 单位
57 赵连云 1000.00 8.18 个人
58 上海老碗餐饮有限公司全体员工 2185.00 8.18 个人
59 邵力玫 2000.00 8.18 个人
60 卢昳 100.00 8.18 个人
61 章峰 50.00 8.18 个人
62 徐振杰 500.00 8.18 个人
63 上海尼康有限公司 30000.00 8.19 单位
64 隆控物流(上海)有限公司 50000.00 8.19 单位
65 上海新西亚家居饰品贸易有限公司 100000.00 8.19 单位
66 刘泽弘 1000.00 8.19 个人
67 朱凤洁 1000.00 8.19 个人
68 上海皖矿国际贸易有限公司 1600.00 8.19 单位
69 上海德翔贸易有限公司全体员工 2800.00 8.19 个人
70 上海浦东游泳馆 10222.00 8.20 单位
71 陆雨辰、王茹、陆晋军 500.00 8.20 个人
72 陆家嘴,崂五居委,孙德芳 50.00 8.20 个人
73 陆家嘴,光辉居委 4750.00 8.20 个人
74 陆家嘴,福沈居委 8065.00 8.20 个人
75 上海浦东游泳馆(个人) 3315.00 8.20 个人
76 张嘉琪 3000.00 8.20 个人
77 中交上海航道勘察设研公司 31900.00 8.20 单位
78 朱秀花、李雅萍 200.00 8.20 个人
79 王睿杰 500.00 8.20 个人
80 上海紫竹置业有限公司 200000.00 8.23 单位
81 文汇新民联合报业集团印务中心金桥印刷厂党支部 2010.00 8.23 单位
82 念佛小组 2400.00 8.23 个人
83 马峰 3000.00 8.23 个人
84 上海弗列加滤清器有限公司 10800.00 8.23 单位
85 杨璐 50.00 8.23 个人
86 卢道成、黄建萍 500.00 8.23 个人
87 瞿葳 180.00 8.23 个人
88 林心悦 145.00 8.23 个人
89 常昕玥 160.00 8.23 个人
90 家悦采购咨询(上海)有限公司 5000.00 8.23 单位
91 家悦采购咨询(上海)有限公司员工 1000.00 8.23 个人
92 邵正华 200.00 8.23 个人
93 史成宝 1000.00 8.23 个人
94 上海市外高桥报税区新发展有限公司工会 10000.00 8.23 单位
95 好心人 200.00 8.24 个人
96 顾瑜麟 300.00 8.24 个人
97 陈美华 100.00 8.24 个人
98 张璐怡、张统、卢小燕、马金娣、张德良 400.00 8.24 个人
99 好心人 200.00 8.24 个人
100 上海公民律师事务所 2000.00 8.24 单位
101 好心人 200.00 8.24 个人
102 上海公民律师事务所唐公民等个人 4100.00 8.24 个人
103 虎蕾蕾 200.00 8.24 个人
104 祝桥东海标准件厂员工 9300.00 8.24 个人
105 祝桥东海标准件厂 10000.00 8.24 单位
106 祁柏琳 1000.00 8.24 个人
107 上海津村制药有限公司 50000.00 8.25 单位
108 孙增安 3000.00 8.25 个人
109 好心人 1000.00 8.25 个人
110 洋泾街道五牛城联合党支部 1000.00 8.25 单位
111 顾云飞 100.00 8.25 个人
112 上海荣彩商贸有限公司 550.00 8.25 个人
113 马宁 100.00 8.25 个人
114 郑敏东 100.00 8.25 个人
115 盛凰安 500.00 8.25 个人
116 任海波 50.00 8.25 个人
117 刘志国、王林爱、金伟民、张秋标 270.00 8.25 个人
118 许玉珍、刘五度 400.00 8.25 个人
119 季洪权 1000.00 8.25 个人
120 殷轶禹 500.00 8.25 个人
121 陆家嘴社区卫生服务中心 8100.00 8.25 个人
122 上海乐凯物业管理有限公司 3990.00 8.25 个人
123 陆家嘴乳二居委 3410.00 8.25 个人
124 陆家嘴崂二居委 2276.00 8.25 个人
125 陆家嘴乳四居委 1110.00 8.25 个人
126 上海东西坊食品销售有限公司 631.50 8.26 个人
127 王立民 2000.00 8.26 个人
128 梁芍红 2000.00 8.26 个人
129 进才北校初二5班团支部 400.00 8.26 个人
130 古市雄大 500.00 8.26 个人
131 冰厂田幼儿园梅园大三班 120.00 8.26 个人
132 信达证券有限公司灵山营业部 4200.00 8.26 个人
133 南码头路街道临沂一村陈洪兰 150.00 8.26 个人
134 南码头临沂一村50/201邬先生 100.00 8.26 个人
135 浦东新区潍坊社区卫生服务中心 7500.00 8.26 个人
136 金杨街道 37170.00 8.26 个人
137 中国船级社上海分社工会 57200.00 8.26 个人
138 上海川源机械工程有限公司 26468.00 8.27 个人
139 上海张江高科技园区综合发展有限公司 5000.00 8.27 单位
140 上海张江高科技园区热力有限公司 5000.00 8.27 单位
141 上海张江小额贷款股份有限公司 15000.00 8.27 单位
142 上海张江微电子有限公司 20000.00 8.27 单位
143 上海市银行卡产业园开发有限公司 20000.00 8.27 单位
144 上海张江(集团)有限公司 150000.00 8.27 单位
145 上海张江投资创业服务有限公司 5000.00 8.27 单位
146 上海张江企业咨询服务有限公司 5000.00 8.27 单位
147 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 5000.00 8.27 单位
148 上海八六三住处安全产业基地有限公司 20000.00 8.27 单位
149 上海张江东区高科技联合发展有限公司 20000.00 8.27 单位
150 上海张江高科技园区置业有限公司 20000.00 8.27 单位
151 上海张江科技投资有限公司 5000.00 8.27 单位
152 上海张江高科技园区开发股份有限公司 100000.00 8.27 单位
153 上海昌海德通端接件有限公司 3736.20 8.30 个人
154 上海南方模式生物研究中心 3245.00 8.30 个人
155 孙玉兰 1500.00 8.30 个人
156 朱亚敏 5000.00 8.30 个人
157 中外远空运发展股份有限公司华东分公司员工 21470.00 8.30 个人
158 创忆半导体技术(上海)有限公司 5110.00 8.30 个人
159 丁宝萍 365.00 8.30 个人
160 谢雯菁 100.00 8.31 个人
161 周玲 5000.00 8.31 个人
162 陈静、陈实 1000.00 8.31 个人
163 大场女士 101.00 8.31 个人
164 上海保监局全体员工 22500.00 8.31 个人
165 传染病医院 4690.00 8.31 个人
166 上海永赐泰贸易发展有限公司 2000.00 8.31 单位
167 上海港建设工程安全质量监督站 3100.00 8.31 个人
168 航头镇 70070.00 8.31 个人
169 高行镇 16300.00 8.31 个人
170 好心人 15583.40 8.31 个人
171 上海浦东电子出版社有限公司 2500.00 8.31 单位
172 上海张江创新学院 5000.00 8.31 单位
173 上海乐金广电电子有限公司 1050.00 9.1 个人
174 上海松下等离子显示器有限公司党委 4300.00 9.1 个人
175 上海浦东发展集团财务有限责任公司 3700.00 9.1 单位
176 沈德利 800.00 9.1 个人
177 陆家嘴街道福沈居委 5090.00 9.1 个人
178 陆家嘴街道福沈居委孙以敏 2000.00 9.1 个人
179 上海世博城市志愿服务八佰伴站 120.00 9.1 个人
180 上海世博城市志愿服务陆家嘴东方明珠站 416.50 9.1 个人
181 陆家嘴街道崂山二居委 910.00 9.1 个人
182 惠泽进出口贸易有限公司 1000.00 9.1 单位
183 陆家嘴街道光辉居委 1400.00 9.1 个人
184 养乐多(中国)投资有限公司 100000.00 9.1 单位
185 金杨街道 11670.00 9.2 个人
186 上海联合信用管理有限公司 2000.00 9.2 个人
187 上海实验动物研究中心 10630.00 9.2 个人
188 张建华 200.00 9.2 个人
189 上海市科技创业中心 6250.00 9.2 个人
190 上海市火炬高技术产业开发中心 2050.00 9.2 个人
191 吴瑞芝 500.00 9.2 个人
192 上海索广映像有限公司 5630.00 9.2 个人
193 上海市浦东新区城市交通运输管理署 5960.00 9.2 个人
194 塘桥街道 1900.00 9.2 个人
195 公利医院 2650.00 9.2 个人
196 浦东新区自来水有限公司 17255.00 9.2 个人
197 上海亿人通信终端有限公司 6227.20 9.6 个人
198 中国石化集团上海海洋石油局员工 84943.00 9.6 个人
199 青山国际 1150.00 9.6 个人
200 上海鼎信投资有限公司 9600.00 9.6 个人
201 昆仑国际贸易有限公司员工 7450.00 9.6 个人
202 黄敏 1000.00 9.6 个人
203 上海庆星贸易有限公司 535.00 9.6 个人
204 陆家嘴街道 3010.65 9.14 个人
205 罗山中学 5613.60 9.14 个人
206 联洋六居委 2910.00 9.14 个人
207 周燕萍 1000.00 9.14 个人
208 肖西西 200.00 9.14 个人
209 松下微波炉有限公司 4850.00 9.14 个人
210 王国平 200.00 9.14 个人
211 中市街幼儿园 622.10 9.14 个人
212 南汇乐购 985.00 9.14 个人
213 上海汇苑宾馆 3800.00 9.14 个人
214 丁圣琼、胡亚红 200.00 9.14 个人
215 倪伦官 1000.00 9.14 个人
216 浦东新区建设工程设计文件审查事务中心 1550.00 9.14 个人
217 金杨街道罗山三2村居委 1100.00 9.14 个人
218 金杨街道张佩玉 100.00 9.14 个人
219 金杨街道朱永延 500.00 9.14 个人
220 东明街道凌六居委好心人 500.00 9.14 个人
221 吴宏洋、吴雨洋 1000.00 9.14 个人
222 上海浦东威立雅自来水世博驻场保障组 3500.00 9.14 个人
223 高寒 1000.00 9.14 个人
224 上钢街道济三居委 850.00 9.14 个人
225 上钢街道潘琪 1000.00 9.14 个人
226 上钢街道除害站 1420.00 9.14 个人
227 张江集成电路产业 20000.00 9.20 单位
228 上海东方惠金文化产业担保 1250.00 9.20 单位
229 上海东方惠金文化产业投资 1250.00 9.20 单位
230 张江生物医药基地开发有限公司 20000.00 9.20 单位
231 张江高科技园区建设管理有限公司 5000.00 9.20 单位
232 浦东软件园股份有限公司 20000.00 9.20 单位
233 陆家嘴东二 540.00 9.20 个人
234 陆家嘴梅三 2830.00 9.20 个人
235 上海智星财务有限公司 5000.00 9.20 单位
236 足利商贸有限公司 80000.00 9.20 单位
237 上海纳博斯克船用控制设备 10000.00 9.20 单位
238 海军91394部队 15645.00 9.20 个人
239 爱心幼儿园 7650.00 9.20 个人
240 好心人 500.00 9.20 个人
241 王薇 500.00 9.20 个人
242 宏力半导体制造有限公司 11800.00 9.20 个人
243 进才中学北校 51910.00 9.20 个人
244 南码头小学 21310.60 9.20 个人
245 区机关工会工作委员会 1104197.00 9.27 单位
246 华高小学 15000.00 9.30 个人
247 顾路中学 18385.20 9.30 个人
248 上海庆能国际贸易有限公司 10000.00 9.30 单位
249 芦潮港镇 10000.00 9.30 单位
250 孙文琦 2000.00 11.30 个人
251 齐河幼儿园 10307.00 11.30 个人
252 周家渡上南四村、上南花园、上南十三村、昌里花园 4070.00 11.30 个人
253 中国船级社上海分社工会 8100.00 11.30 个人
254 马草原 66.00 11.30 个人
255 三林同济观音堂 5000.00 11.30 个人
256 杨南居委 1490.00 11.30 个人
257 三林镇团委、吉列工会、凌兆邮局 3712.50 11.30 个人
258 陈少瑜等 20000.00 11.30 个人
259 张江动漫科技工有限公司 2500.00 11.30 单位
260 张江文化控股有限公司 5000.00 11.30 单位
261 张江文化传媒有限公司 2500.00 12.31 单位
262 张江数字出版产业发展有限公司 2500.00 12.31 单位
263 张江文化科技创意产业有限公司 2500.00 12.31 单位
  合计 3473605.45    

 


发布日期:2012/8/27 14:49:00