浦东新区红十字会接受日本海啸、地震捐款名单(截至2011年6月9日)
序号 姓名(单位) 金额(元) 日期 备注
1 吴国新 40000.00 3.14 个人
2 周金满 1000.00 3.14 个人
3 卢道成、黄建萍 1000.00 3.14 个人
4 广州松下空调器有限公司上海分公司 1500.00 3.14 单位
5 日本纸张纸浆电材( 上海)有限公司 10000.00 3.15 单位
6 日本纸张纸浆电材( 上海)有限公司工会 10000.00 3.15 单位
7 杨晓婷 100.00 3.15 个人
8 徐佩华 12000.00 3.16 个人
9 好心市民 1000.00 3.16 个人
10 爱心人士 300.00 3.18 个人
11 翟卫 100.00 3.18 个人
12 殷正芳 2000.00 3.18 个人
13 妙音 1000.00 3.18 个人
14 刘玉杰、褚静 1000.00 3.18 个人
15 上海紫瑞投资有限公司 100000.00 3.21 单位
16 严玉品 200.00 3.25 个人
17 杨建兴 100.00 3.25 个人
18 唐明 100.00 3.25 个人
19 英国巴克莱银行有限公司 1030.00 3.25 个人
20 上海京瓷电子有限公司员工 93050 3.25 个人
21 大西电子(上海)有限公司 50000 3.25 单位
22 大西电子(上海)有限公司员工 4928.2 3.25 个人
23 陈泓阁 1000 3.25 个人
24 邱秀莲 200 3.25 个人
25 日东集团日产业(上海)有限公司 11000 3.25 单位
26 戴群陶 100 3.25 个人
27 倍克精密塑料(上海)有限公司 2200 3.25 单位
28 倍克精密塑料(上海)有限公司 2800 3.25 单位
29 美商保升贸易(上海)有限公司 3500.00 3.25 单位
30 上海京瓷电子有限公司 30000.00 3.25 单位
31 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司 60000.00 3.25 单位
32 松下电工照明装置(上海)有限公司 4405.00 3.28 个人
33 资生堂(中国)投资有限公司工会 21872.00 3.30 个人
34 欧姆龙(上海)有限公司职工 66331.70 3.30 个人
35 三井高科技(上海)有限公司 10465.00 3.30 个人
36 上海卡玛健身俱乐部有限公司 3070.00 3.30 个人
37 朱银娣 500.00 3.30 个人
38 上海浦东新区民办小风车广洋新景幼儿园 5207.00 3.30 个人
39 岛津分析技术研发(上海)有限公司员工 1700.00 3.30 个人
40 上海川源机械工程有限公司 9948.00 3.30 个人
41 欧姆龙(上海)有限公司 30000.00 3.30 单位
42 欧姆龙(上海)有限公司 20000.00 3.30 单位
43 岛津分析技术研发(上海)有限公司员工 8000.00 3.30 单位
44 住化电子材料科技(上海)有限公司 10891.00 3.31 个人
45 住化电子材料科技(香港)有限公司深圳代表处 950.00 3.31 个人
46 住化电子材料管理(上海)有限公司 15670.00 3.31 个人
47 徐益腾等 1000.00 3.31 个人
48 资生堂(中国)投资有限公司工会 114695.00 3.31 个人
49 上海京瓷电子有限公司 160444.00 3.31 个人
50 日轮汽车配件有限公司 100000.00 3.31 单位
51 金茂小学 2000.00 4.01 个人
52 欧姆龙自动化(中国)有限公司 98360.00 4.01 个人
53 欧姆龙自动化(中国)有限公司广州分公司 12410.00 4.01 个人
54 欧姆龙自动化(中国)有限公司天津分公司 13210.00 4.01 个人
55 欧姆龙自动化(中国)有限公司北京分公司 12250.00 4.01 个人
56 藤仓电子(上海)有限公司 13261.00 4.01 个人
57 向和精工(上海)有限公司 6155.00 4.01 个人
58 加弘科技咨询(上海)有限公司 5220.00 4.01 个人
59 京瓷企业管理咨询(上海)有限公司 3850.00 4.01 个人
60 伟创力(上海)金属件有限公司 1100.00 4.01 个人
61 欧姆龙电子部件(上海)有限公司工会 10905.00 4.01 个人
62 上海伊藤忠商事有限公司 25281.90 4.01 个人
63 加弘科技咨询(上海)有限公司袁先生 10000.00 4.07 单位
64 欧姆龙自动化(中国)有限公司广州分公司 850.00 4.07 个人
65 电装(上海)信息技术有限公司 4630.00 4.07 个人
66 中芯学校 10800.00 4.07 个人
67 民办中芯学校 28091.40 4.11 个人
68 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 43800.00 4.11 个人
69 资生堂(中国)投资有限公司工会 1000.00 4.13 个人
70 东洋工程(上海)有限公司 55515.00 4.13 个人
71 美亚财产保险有限公司 16629.00 4.18 个人
72 张火明 100.00 4.18 个人
73 三井高科技(上海)有限公司 16000.00 4.22 单位
74 特莱崎电气(上海)有限公司 5811.00 4.22 个人
75 奇崎电气产业株式会社上海事务所 8000.00 4.26 单位
76 碧云花园住户及物业管理处全体员工 950.50 4.26 个人
77 孙军等 900.00 4.26 个人
78 天弘电子技术服务(上海)有限公司 2410.30 4.26 个人
79 资生堂(中国)投资有限公司工会 275.00 4.26 个人
80 三健化工(上海)有限公司工会 2000.00 4.26 个人
81 上海北村高和商贸有限公司 1350.00 4.26 个人
82 善缘老人 1000.00 4.26 个人
83 锐德世系统设备(上海)有限公司 7000.00 4.26 单位
84 摩根士丹利房地产基金世纪华庭(公寓)有限公司 1058.95 5.06 个人
85 科迪纳网络系统(深圳)有限公司 3200.00 5.14 单位及个人
86 爱心人士 100.00 5.14 个人
87 科迪纳网络系统(上海)有限公司 9000.00 5.27 单位及个人
88 爱心人士 76.43 6.1 个人
89 资生堂(中国)投资有限公司工会 18814.00 6.9 个人
合计   1479721.38    

 


发布日期:2012/8/27 15:01:00