2024年4月向普陀区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

  普陀区红十字会2024年4月共接受捐款人民币124049.52元,其中单位捐款4笔,合计人民币120000.02元;个人捐款9笔,合计人民币4049.50元。

序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向\非定向)
1 2024年4月1日 上海吉岛实业发展有限公司 20000.00  银行划款 千万人帮万家
2 2024年4月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
3 2024年4月3日 爱心人士 23.00  网络支付 普陀区人道救助
4 2024年4月5日 爱心人士 2000.00  网络支付 普陀区人道救助
5 2024年4月10日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
6 2024年4月11日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
7 2024年4月12日 上海市普陀区光彩事业促进会 100000.00  银行划款 定向“普世万联·益百益”项目
8 2024年4月13日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
9 2024年4月14日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
10 2024年4月14日 爱心人士 0.50  网络支付 普陀区人道救助
11 2024年4月22日 朱励 2000.00  现场现金 千万人帮万家
12 2024年4月23日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
13 2024年4月28日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
合计     124049.52     
序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向\非定向)
1 2024年4月1日 上海吉岛实业发展有限公司 20000.00  银行划款 千万人帮万家
2 2024年4月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
3 2024年4月3日 爱心人士 23.00  网络支付 普陀区人道救助
4 2024年4月5日 爱心人士 2000.00  网络支付 普陀区人道救助
5 2024年4月10日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
6 2024年4月11日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
7 2024年4月12日 上海市普陀区光彩事业促进会 100000.00  银行划款 定向“普世万联·益百益”项目
8 2024年4月13日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
9 2024年4月14日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
10 2024年4月14日 爱心人士 0.50  网络支付 普陀区人道救助
11 2024年4月22日 朱励 2000.00  现场现金 千万人帮万家
12 2024年4月23日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
13 2024年4月28日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
合计     124049.52     
序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向\非定向)
1 2024年4月1日 上海吉岛实业发展有限公司 20000.00  银行划款 千万人帮万家
2 2024年4月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
3 2024年4月3日 爱心人士 23.00  网络支付 普陀区人道救助
4 2024年4月5日 爱心人士 2000.00  网络支付 普陀区人道救助
5 2024年4月10日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
6 2024年4月11日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
7 2024年4月12日 上海市普陀区光彩事业促进会 100000.00  银行划款 定向“普世万联·益百益”项目
8 2024年4月13日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
9 2024年4月14日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
10 2024年4月14日 爱心人士 0.50  网络支付 普陀区人道救助
11 2024年4月22日 朱励 2000.00  现场现金 千万人帮万家
12 2024年4月23日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
13 2024年4月28日 财付通支付科技有限公司 0.01  银行划款 普陀区人道救助
合计     124049.52     

 


发布日期:2024/5/10 11:42:00