2024年6月向普陀区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

    普陀区红十字会2024年6月共接受捐款人民币14802.96元,其中单位捐款2笔,合计人民币2978.96元;个人捐款98笔,合计人民币11824.00元。

序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向\非定向)
1 2024年6月1日 爱心人士 387.00  网络支付 普陀区人道救助
2 2024年6月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
3 2024年6月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
4 2024年6月3日 爱心人士 1.00  网络支付 普陀区人道救助
5 2024年6月6日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
6 2024年6月6日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
7 2024年6月6日 爱心人士 10.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
8 2024年6月7日 爱心人士 30.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
9 2024年6月7日 爱心人士 500.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
10 2024年6月7日 爱心人士 500.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
11 2024年6月11日 金羿名 100.00  现场现金 天使助医
12 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
13 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
14 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
15 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
16 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 普陀区人道救助
17 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
18 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
19 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 普陀区人道救助
20 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
21 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
22 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
23 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
24 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
25 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
26 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
27 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
28 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
29 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
30 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
31 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
32 2024年6月11日 爱心人士 500.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
33 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
34 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
35 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
36 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
37 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
38 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
39 2024年6月11日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
40 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
41 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
42 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
43 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
44 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
45 2024年6月11日 爱心人士 200.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
46 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
47 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
48 2024年6月11日 爱心人士 200.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
49 2024年6月11日 爱心人士 200.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
50 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
51 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
52 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
53 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
54 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
55 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
56 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
57 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
58 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
59 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
60 2024年6月11日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
61 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
62 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
63 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
64 2024年6月12日 爱心人士 500.00  网络支付 普陀区人道救助
65 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
66 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
67 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
68 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
69 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
70 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
71 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
72 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
73 2024年6月12日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
74 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 普陀区人道救助
75 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
76 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
77 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
78 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
79 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
80 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
81 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
82 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
83 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
84 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
85 2024年6月13日 爱心人士 30.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
86 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
87 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
88 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
89 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
90 2024年6月13日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
91 2024年6月13日 爱心人士 50.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
92 2024年6月14日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
93 2024年6月15日 爱心人士 10.00  网络支付 普陀区人道救助
94 2024年6月15日 爱心人士 112.00  网络支付 普陀区人道救助
95 2024年6月15日 爱心人士 500.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
96 2024年6月17日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
97 2024年6月25日 普陀区红十字会机关 30.00  现场现金 千万人帮万家
98 2024年6月25日 上海市红十字会人道救助基金 2948.96  银行划款 造血干细胞移植帮困项目
99 2024年6月26日 李琦 500.00  银行划款 千万人帮万家
100 2024年6月26日 爱心人士 100.00  网络支付 “同心博爱”百姓救助项目(高平安)
合计     14802.96     

 


发布日期:2024/7/15 16:47:00