2025年1月向普陀区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

    普陀区红十字会2025年1月共接受捐款人民币480709.05元,其中单位捐款50笔,合计人民币477743.05元;个人捐款14笔,合计人民币2966.00元。

序号 捐赠时间 爱心单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠方式 捐赠用途
(定向\非定向)
1 2025年1月3日 爱心人士 200.00  网络支付 普陀区人道救助
2 2025年1月3日 爱心人士 22.00  网络支付 普陀区人道救助
3 2025年1月7日 沈垠希 200.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
4 2025年1月8日 上海市江宁学校 10000.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
5 2025年1月8日 上海市宜川中学附属学校 20000.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
6 2025年1月8日 上海市宜川中学附属学校 16396.40  现场现金 天使助医
7 2025年1月8日 上海真如寺 20000.00  银行划款 千万人帮万家
8 2025年1月8日 上海市普陀区真如文英中心小学 11445.20  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
9 2025年1月8日 龚佩瑜 1000.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
10 2025年1月9日 上海市梅陇中学 20000.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
11 2025年1月9日 上海真如寺 200000.00  银行划款 西藏日喀则抗震救灾
12 2025年1月9日 上海晟和万建筑劳务有限公司 10000.00  银行划款 千万人帮万家
13 2025年1月9日 南大街居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
14 2025年1月9日 金鼎花苑居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
15 2025年1月9日 北大街居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
16 2025年1月9日 真如西村居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
17 2025年1月9日 水塘街居委 300.00  现场现金 千万人帮万家
18 2025年1月9日 真西一居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
19 2025年1月9日 真西二居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
20 2025年1月9日 海棠苑居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
21 2025年1月9日 芝川居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
22 2025年1月9日 真北一居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
23 2025年1月9日 真北三居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
24 2025年1月9日 真北五居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
25 2025年1月9日 杨桥一居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
26 2025年1月9日 曹杨花苑居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
27 2025年1月9日 星金恒居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
28 2025年1月9日 车站新村居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
29 2025年1月9日 中鼎居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
30 2025年1月9日 八二居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
31 2025年1月9日 杨家桥二居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
32 2025年1月9日 星一居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
33 2025年1月9日 真光一居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
34 2025年1月9日 真光二居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
35 2025年1月9日 真光三居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
36 2025年1月9日 真光四居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
37 2025年1月9日 真光五居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
38 2025年1月9日 真光六居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
39 2025年1月9日 真光七居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
40 2025年1月9日 真光八居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
41 2025年1月9日 真光九居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
42 2025年1月9日 真光十居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
43 2025年1月9日 清涧二居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
44 2025年1月9日 清涧三居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
45 2025年1月9日 清涧四居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
46 2025年1月9日 清涧六居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
47 2025年1月9日 清涧七居委 500.00  现场现金 千万人帮万家
48 2025年1月9日 清涧八居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
49 2025年1月9日 星二居委 400.00  现场现金 千万人帮万家
50 2025年1月10日 上海浦骅企业发展有限公司 20000.00  银行划款 西藏日喀则抗震救灾
51 2025年1月11日 爱心人士 23.00  网络支付 普陀区人道救助
52 2025年1月13日 鲍嘉祥 200.00  现场现金 千万人帮万家
53 2025年1月13日 华东师范大学附属小学 72101.45  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
54 2025年1月13日 Evelyne张华诗梅 100.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
55 2025年1月13日 Greta张华纳兰 100.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
56 2025年1月13日 上海市普陀区联建小学 2000.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
57 2025年1月14日 二中附校六(3)班爱心小队6人 121.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
58 2025年1月16日 上海天地软件创业园有限公司 30000.00  银行划款 千万人帮万家
59 2025年1月16日 上海新曹杨(集团)有限公司 30000.00  银行划款 千万人帮万家
60 2025年1月20日 俞蔚文、周昭玲 100.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
61 2025年1月20日 张贵德 200.00  现场现金 西藏日喀则抗震救灾
62 2025年1月20日 杨淦 100.00  银行划款 西藏日喀则抗震救灾
63 2025年1月20日 李琦 500.00  银行划款 千万人帮万家
64 2025年1月20日 关绮群 100.00  银行划款 千万人帮万家
合计     480709.05     

 


发布日期:2025/3/10 10:51:00