2014年11月向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

 

序号 时间 单位(个人) 项目 金额(元)
1 11月3日 松江区泗泾镇红十字会 千万人帮万家 85000
2 11月3日 松江区新浜镇红十字会 千万人帮万家 61700
3 11月3日 杨彩林 千万人帮万家 500
4 11月3日 松江区岳阳街道红十字会 千万人帮万家 138816.2
5 11月3日 上海东开置业有限公司 心有所依 100000
6 11月3日 上海东开置业有限公司 阳光助学 100000
7 11月3日 上海新鸿苑实业有限公司(新桥) 千万人帮万家 100000
8 11月13日 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 千万人帮万家 5000
9 11月13日 上海银行松江支行 募捐箱款 100.53
10 11月13日 上海银行其昌路支行 募捐箱款 49.15
11 11月13日 上海银行九亭支行 募捐箱款 52.63
12 11月13日 上海银行新桥支行 募捐箱款 51.48
13 11月13日 上海银行沪亭北路支行 募捐箱款 604.12
14 11月13日 上海银行思贤路支行 募捐箱款 334.56
15 11月13日 农商行五厍支行 募捐箱款 100.01
16 11月13日 农商行新浜支行 募捐箱款 20.71
17 11月13日 农商行松江支行 募捐箱款 80.5
18 11月13日 农商行永丰支行 募捐箱款 55.7
19 11月13日 农商行中山支行 募捐箱款 20.7
20 11月13日 农商行谷阳路分理处 募捐箱款 26.51
21 11月13日 农商行中山中路分理处 募捐箱款 142.75
22 11月13日 农商行工业区支行 募捐箱款 68.7
23 11月13日 农商行李塔汇支行 募捐箱款 170.71
25 11月13日 农商行九亭支行 募捐箱款 59.56
26 11月13日 农商行亭北分理处 募捐箱款 131.1
27 11月13日 农商行车墩支行 募捐箱款 159.14
28 11月13日 农商行泗泾支行 募捐箱款 74
29 11月13日 农商行佘山支行 募捐箱款 298.85
30 11月13日 农商行洞泾支行 募捐箱款 153.47
31 11月13日 农商行小昆山支行 募捐箱款 239.34
32 11月13日 农商行大港支行 募捐箱款 78.01
33 11月13日 农商行石湖荡支行 募捐箱款 28
34 11月13日 农商行天马山支行 募捐箱款 298.34
35 11月13日 农商行叶榭支行 募捐箱款 94.64
36 11月13日 农商行张泽支行 募捐箱款 17.6
37 11月13日 农商行泖港支行 募捐箱款 77.1
38 11月13日 农商行新城区分理处 募捐箱款 54.8
39 11月13日 浦南陵园 募捐箱款 77.47
40 11月13日 佘山红十字会 募捐箱款 149.11
41 11月13日 中国邮政储蓄银行松江支行 募捐箱款 35.02
43 11月13日 邮政局招商邮政所 募捐箱款 50.12
44 11月13日 邮政局泗泾邮政支局 募捐箱款 176.42
45 11月13日 邮政局叶榭邮政支局 募捐箱款 81.84
46 11月13日 邮政局车墩邮政支局 募捐箱款 197.26
47 11月13日 邮政局新桥邮政支局 募捐箱款 157.89
48 11月13日 邮政局明和邮政所 募捐箱款 256.48
49 11月13日 邮政局小昆山邮政支局 募捐箱款 72.51
50 11月13日 邮政局中山邮政支局 募捐箱款 35.7
52 11月13日 邮政局其昌路邮政所 募捐箱款 18.17
53 11月13日 建设银行仓汇路支行 募捐箱款 111.53
54 11月13日 建设银行梅家浜路支行 募捐箱款 127.9
55 11月13日 建设银行松江新城支行 募捐箱款 143.96
56 11月13日 建设银行泗泾支行 募捐箱款 178.98
57 11月13日 建设银行仓桥支行 募捐箱款 105.42
58 11月13日 建设银行车墩支行 募捐箱款 269.03
59 11月13日 建设银行洞泾支行  募捐箱款 153.81
60 11月13日 建设银行泰晤士小镇支行 募捐箱款 45.47
61 11月13日 建设银行上海莘松路支行 募捐箱款 31.6
62 11月13日 建设银行沪亭北路支行 募捐箱款 337.75
63 11月13日 中国银行松江支行营业部 募捐箱款 298.29
65 11月13日 中国银行泗泾支行 募捐箱款 210.08
66 11月13日 中国银行工业区支行 募捐箱款 46.34
67 11月13日 中国银行玉树路支行 募捐箱款 73.35
68 11月13日 余天成药业公司余天成堂药号 募捐箱款 154.85
69 11月13日 石湖荡卫生院红十字老年护理院 募捐箱款 72.62
70 11月13日 松江西林寺 募捐箱款 531.13
71 11月13日 平高酒店有限公司 募捐箱款 27.48
72 11月13日 上海新晖大酒店 募捐箱款 86.17
73 11月13日 新华都超市有限公司 募捐箱款 106.55
74 11月26日 上海海欣集团股份有限公司 千万人帮万家 50000
75 11月26日 上海颖创木业有限公司 千万人帮万家 30000
76 11月26日 上海生农生化制品有限公司 千万人帮万家 30000
77 11月26日 上海大舜精密金属有限公司 千万人帮万家 5000
合    计 714079.21 

 


发布日期:2014/12/25 16:00:00