2015年10月向松江区红十字会捐款的单位和个人爱心榜

 

序号 时间 单位(个人) 项目 金额(元)
1 10月9日 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 千万人帮万家 10000
2 10月9日 上海索伊电器有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
3 10月9日 上海亚中贸易发展有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
4 10月9日 上海申行健压缩机有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
5 10月13日 上海兆力电器制造有限公司(泖港) 千万人帮万家 10000
6 10月13日 松江区岳阳街道办事处 千万人帮万家 138790
7 10月13日 倪洋 千万人帮万家 100
8 10月22日 永丰街道红十字会 千万人帮万家 122000
9 10月26日 松江区佘山镇红十字会 千万人帮万家 61000
10 10月26日 松江区佘山镇集镇公司 千万人帮万家 6000
11 10月26日 松江区佘山镇资产公司 千万人帮万家 6000
12 10月26日 松江区佘山学校 千万人帮万家 2000
13 10月26日 松江区佘山幼儿园 千万人帮万家 2000
14 10月26日 松江区天马山学校 千万人帮万家 2000
15 10月30日 松江区新浜镇财政管理事务所 千万人帮万家 61000
16 10月30日 上海银行松江支行 募捐箱款 97.25
17 10月30日 上海银行其昌路支行 募捐箱款 81.89
18 10月30日 上海银行九亭支行 募捐箱款 32.47
19 10月30日 上海银行新桥支行 募捐箱款 23.7
20 10月30日 上海银行沪亭北路支行 募捐箱款 333.11
21 10月30日 上海银行思贤路支行 募捐箱款 63.96
22 10月30日 农商行松江支行 募捐箱款 42.5
23 10月30日 农商行永丰支行 募捐箱款 54.65
24 10月30日 农商行中山支行 募捐箱款 47.15
25 10月30日 农商行谷阳路分理处 募捐箱款 33.92
26 10月30日 农商行中山中路分理处 募捐箱款 58.15
27 10月30日 农商行工业区支行 募捐箱款 53.52
28 10月30日 农商行李塔汇支行 募捐箱款 111.5
29 10月30日 农商行新桥支行 募捐箱款 126.56
30 10月30日 农商行九亭支行 募捐箱款 12.82
31 10月30日 农商行亭北分理处 募捐箱款 107.83
32 10月30日 农商行车墩支行 募捐箱款 103.26
33 10月30日 农商行泗泾支行 募捐箱款 65.52
34 10月30日 农商行佘山支行 募捐箱款 111.26
35 10月30日 农商行洞泾支行 募捐箱款 91.91
36 10月30日 农商行小昆山支行 募捐箱款 22.22
37 10月30日 农商行大港支行 募捐箱款 71.21
38 10月30日 农商行石湖荡支行 募捐箱款 41.36
39 10月30日 农商行天马山支行 募捐箱款 241.86
40 10月30日 农商行叶榭支行 募捐箱款 52.5
41 10月30日 农商行张泽支行 募捐箱款 26.54
42 10月30日 农商行泖港支行 募捐箱款 76.11
43 10月30日 农商行五厍支行 募捐箱款 40.83
44 10月30日 农商行新浜支行 募捐箱款 98.04
45 10月30日 农商行新城区分理处 募捐箱款 130.5
46 10月30日 中国邮政储蓄银行松江支行 募捐箱款 36
47 10月30日 邮政局妙严寺邮政所 募捐箱款 23.55
48 10月30日 邮政局泗泾邮政支局 募捐箱款 24.6
49 10月30日 邮政局叶榭邮政支局 募捐箱款 69.74
50 10月30日 邮政局车墩邮政支局 募捐箱款 106.8
51 10月30日 邮政局新桥邮政支局 募捐箱款 120.6
52 10月30日 邮政局明和邮政所 募捐箱款 162.2
53 10月30日 邮政局小昆山邮政支局 募捐箱款 64.33
54 10月30日 邮政局中山邮政支局 募捐箱款 44.65
55 10月30日 邮政局其昌路邮政所 募捐箱款 30.02
56 10月30日 建设银行仓汇路支行 募捐箱款 167.98
57 10月30日 建设银行梅家浜路支行 募捐箱款 216.34
58 10月30日 建设银行松江新城支行 募捐箱款 165.89
59 10月30日 建设银行仓桥支行 募捐箱款 62.39
60 10月30日 建设银行车墩支行 募捐箱款 515.44
61 10月30日 建设银行洞泾支行  募捐箱款 92.27
62 10月30日 建设银行泰晤士小镇支行 募捐箱款 90.14
63 10月30日 建设银行上海莘松路支行 募捐箱款 33.05
64 10月30日 建设银行沪亭北路支行 募捐箱款 253.87
65 10月30日 中国银行松江支行营业部 募捐箱款 412.62
66 10月30日 中国银行九亭支行 募捐箱款 39.84
67 10月30日 中国银行泗泾支行 募捐箱款 169.29
68 10月30日 中国银行工业区支行 募捐箱款 46.5
69 10月30日 中国银行玉树路支行 募捐箱款 42.87
70 10月30日 余天成药业公司余天成堂药号 募捐箱款 162.03
71 10月30日 松江西林寺 募捐箱款 162.38
72 10月30日 平高酒店有限公司 募捐箱款 37.45
73 10月30日 上海新晖大酒店 募捐箱款 138.9
74 10月30日 西林禅寺 生的希望 100000
75 10月30日 松江区佘山镇社区服务中心 千万人帮万家 2000
合计 558835.84 

 


发布日期:2015/11/10 12:45:00